20 Km Radfahren
Zieleinlaufliste 20 Km Radfahren
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Zeit |
1. | 240 | Marx, Johannes | 1963 | m | 00:36:32,3 |
2. | 334 | Schwemin, Frank | 1971 | m | 00:36:32,5 |
3. | 187 | Koralewicz, Jürgen | 1955 | m | 00:36:36,5 |
4. | 373 | Woibel, Guido | 1974 | m | 00:36:39,3 |
5. | 203 | Liekmeier, Björn | 1986 | m | 00:37:14,6 |
6. | 30 | Bluhm, Klaus | 1957 | m | 00:37:14,8 |
7. | 20 | Beine, Rainer | 1966 | m | 00:37:15,3 |
8. | 21 | Berensmeier, Jürgen | 1973 | m | 00:37:21,0 |
9. | 102 | Gockel, Ulrich | 1969 | m | 00:37:21,3 |
10. | 393 | Grundschöttel, Eduard | 1959 | m | 00:38:29,5 |
11. | 79 | Fernhomberg, Josef | 1953 | m | 00:38:43,0 |
12. | 389 | Gockel, Thomas | 1968 | m | 00:38:55,7 |
13. | 247 | Müller, Marc | 1990 | m | 00:38:57,9 |
14. | 112 | Hahn, Ernst-Günter | 1949 | m | 00:38:58,2 |
15. | 230 | Marks, Hubert | 1944 | m | 00:39:19,9 |
16. | 381 | Nieke, Michael | 1988 | m | 00:39:21,5 |
17. | 146 | Horstmann, Michael | 1990 | m | 00:39:21,7 |
18. | 249 | Müller, Norbert | 1957 | m | 00:39:27,0 |
19. | 172 | Kleine, Thomas | 1968 | m | 00:39:28,1 |
20. | 260 | Nessel, Peter | 1963 | m | 00:40:06,3 |
21. | 122 | Heisener, Hubert | 1956 | m | 00:41:09,1 |
22. | 383 | Marx, Daniel | 1987 | m | 00:41:20,5 |
23. | 6 | Athens, Andreas | 1970 | m | 00:41:31,7 |
24. | 167 | Klaus, Johannes | 1953 | m | 00:41:35,5 |
25. | 246 | Müller, Albert | 1934 | m | 00:41:36,0 |
26. | 141 | Homuth, Edgar | 1945 | m | 00:41:36,4 |
27. | 194 | Kößmeier, Jens | 1989 | m | 00:42:02,8 |
28. | 382 | Marx, Michaela | 1991 | w | 00:43:01,2 |
29. | 43 | Brömmelsiek, Mirko | 1986 | m | 00:43:37,5 |
30. | 121 | Heisener, Heinz | 1950 | m | 00:44:13,1 |
31. | 392 | Heimbs, Jürgen | 1963 | m | 00:45:22,7 |
32. | 66 | Ehm, Alois | 1961 | m | 00:46:51,7 |
33. | 117 | Heiermeier, Ariane | 1982 | w | 00:46:52,8 |
34. | 378 | Wunderlich, Matthias | 1947 | m | 00:46:53,0 |
35. | 391 | Laumann, Sonja | 1978 | w | 00:47:03,6 |
36. | 266 | Nettelnbreker, Michael | 1976 | m | 00:47:03,8 |
37. | 80 | Fernhomberg, Marco | 1992 | m | 00:47:12,3 |
38. | 12 | Becker, Detlef | 1967 | m | 00:47:13,8 |
39. | 104 | Greitemeier, Ferdi | 1948 | m | 00:47:54,7 |
40. | 106 | Greitemeier, Ingrid | 1950 | w | 00:47:55,9 |
41. | 93 | Franke, Stefan | 1992 | m | 00:48:46,8 |
42. | 165 | Kempf, Uwe | 1957 | m | 00:50:37,2 |
43. | 26 | Bewer, Sandra | 1979 | w | 00:50:50,7 |
44. | 307 | Scherf, Maria | 1956 | w | 00:50:51,8 |
45. | 27 | Bewer, Thea | 1952 | w | 00:50:57,4 |
46. | 236 | Marks, Marlene | 1961 | w | 00:52:09,6 |
47. | 201 | Lenzmeier, Simone | 1985 | w | 00:52:46,3 |
48. | 227 | Marks, Barbara | 1954 | w | 00:52:47,3 |
49. | 302 | Scherf, Christopher | 1992 | m | 00:53:30,5 |
50. | 92 | Franke, Rita | 1962 | w | 00:55:38,5 |
51. | 17 | Becker, Ute | 1966 | w | 00:56:54,0 |
52. | 301 | Scherf, Anna | 1991 | w | 00:57:00,3 |
53. | 294 | Rüsing-Scherf, Hildegard | 1962 | w | 00:57:08,8 |
54. | 385 | Wagner, Thu Ba | 1970 | w | 00:58:53,8 |
55. | 384 | Wagner, Thanh | 1991 | m | 00:59:22,1 |
56. | 176 | Klose, Gerd | 1960 | m | 01:01:14,2 |
57. | 394 | Scherf, David | 1996 | m | 01:01:21,5 |
58. | 226 | Marker, Rabea | 1995 | w | 01:02:23,7 |
59. | 224 | Marker, Bettina | 1962 | w | 01:02:26,2 |
60. | 197 | Kutscher, Martin | 1935 | m | 01:04:09,9 |
61. | 388 | Beier, Irmgard | 1941 | w | 01:04:10,2 |
62. | 390 | Becker, Niklas | 1995 | m | 01:04:48,8 |
63. | 387 | Marks, Maria | 1947 | w | 01:10:00,3 |
64. | 386 | Nolte, Maria | 1939 | w | 01:10:04,0 |
Anzahl Läufer: 64