Platz Startnr Name Vorname mw Jahrg Alterskl AK_Platz Verein Zeit
1 825 Gockel Willi m 1943 Rollstuhl 1 Ense 27:35
1 914 Stein Dietmar m 1966 M 35 1 1. Tri.Club-Paderborn 34:04
2 988 Rabeneck Hubert m 1963 M 35 2 VfB Salzkotten 34:19
3 883 Götze Frank m 1972 M 20 1 VfB Salzkotten 34:20
4 835 Polonyi Balazs m 1974 M 20 2 TEAM FANTASTIC 34:23
5 874 Masjosthusmann Martin m 1962 M 35 3 LG Burg Wiedenbrück 34:24
6 1593 Marland Philip m 1963 M 35 4 34:55
7 935 Amstutz Michael m 1967 M 30 1 NON STOP ULTRA Brakel 35:26
8 871 Bozduman Murat m 1983 m Jgd 1 LG Burg Wiedenbrück 35:44
9 945 Kloke Lothar m 1964 M 35 5 35:44
10 955 Hoppe-Biermeyer Bernhard m 1961 M 40 1 SuS Westenholz 36:10
11 750 Heyne Volker m 1966 M 35 6 Polizeischule Stukenbrock 36:13
12 997 Ahlers Robert m 1966 M 35 7 SV 21 Büren 36:27
13 977 Göke Rainer m 1953 M 45 1 VfB Salzkotten 36:31
14 884 Schuster Andreas m 1958 M 40 2 TSV Schloß-Neuhaus 36:40
15 876 Volmer Rolf m 1969 M 30 2 VfB Salzkotten 36:54
16 895 Herz Arthur m 1963 M 35 8 LG Burg Wiedenbrück 37:07
17 940 Wietheger Markus m 1972 M 20 3 www. die Kreiselpumpe.de 37:12
18 922 Luce Wolfgang m 1954 M 45 2 Post SV Gütersloh 37:29
19 820 Anhalt Raimund m 1963 M 35 9 37:50
20 903 Hoffmann Melf m 1983 m Jgd 2 Carpe Viam 01 e.V. 37:52
21 899 Breuning Oliver m 1963 M 35 10 37:54
22 975 Kölling Bernhard m 1963 M 35 11 LG Lippe Süd 37:55
23 821 Witthut Frank m 1962 M 35 12 37:59
24 819 Charlton John William m 1961 M 40 3 RW Verne 37:59
25 860 Epping Hubert m 1965 M 35 13 TC BW Delbrück 38:02
26 1643 Baum Rüdiger m 1954 M 45 3 VfB Salzkotten 38:22
27 863 Voss Norbert m 1967 M 30 3 Lauftreff Westenholz 38:24
28 1514 Fornefeld Hans-Günter m 1956 M 45 4 SC Borchen 38:26
29 947 Tölle Dirk m 1966 M 35 14 Delbrück-Lippling 38:28
30 1703 Wickard Hans-Dieter m 1958 M 40 4 SV Avenwedde 38:32
31 992 Richards Rupert m 1954 M 45 5 VfB Salzkotten 38:33
32 878 Schücker Linda w 1982 w Jgd 1 Tri-Club Paderborn 38:36
33 889 Wölk Dirk m 1963 M 35 15 TEAM FANTASTIC 38:38
34 879 Bracht Christoph m 1954 M 45 6 LS Altenbeken 38:39
35 1642 Steins Hubert m 1958 M 40 5 Lauftreff Elsen-Wewer 38:40
36 738 Clemens Horst m 1938 M 60 1 LC Paderborn 38:40
37 1592 Niggemeier Frank m 1970 M 30 4 38:46
38 902 Röchter Günther m 1949 M 50 1 Laufspass SW Sende 38:57
39 887 Wiersig André m 1972 M 20 4 TEAM FANTASTIC 39:01
40 907 Bornschein Jens m 1969 M 30 5 SC Borchen 39:12
41 894 Ehlert Jürgen m 1957 M 40 6 VfB Salzkotten 39:22
42 758 Jato Frank m 1965 M 35 16 39:33
43 877 Grönebaum Jürgen m 1963 M 35 17 LG Burg Wiedenbrück 39:38
44 742 Stüker Markus m 1971 M 30 6 39:38
45 990 Ernst Christian m 1973 M 20 5 VfB Salzkotten 39:47
46 900 Stebner Franziska w 1965 W 35 1 39:53
47 893 Bewer Klaus m 1960 M 40 7 VfB Salzkotten 39:54
48 859 Poenicke Dirk m 1969 M 30 7 SuS Westenholz 39:59
49 905 Schulte Lukas m 1982 m Jgd 3 Carpe Viam 01 e.V. 40:17
50 939 Drechsler Hans m 1951 M 50 2 LF Benteler Paderborn 40:22
51 920 Tölle Christa w 1965 W 35 2 Delbrück-Lippling 40:23
52 917 Melzer Udo m 1974 M 20 6 LC Oerlinghausen 40:32
53 740 Arndt Georg m 1955 M 45 7 40:37
54 909 Tünsmeyer Uwe m 1965 M 35 18 VfB Salzkotten 40:43
55 904 Erren Matthias m 1982 m Jgd 4 Carpe Viam 01 e.V. 40:54
56 1521 Kraienhorst Heiner m 1966 M 35 19 Germania Westerwiehe 40:56
57 943 Klaus Franz Josef m 1957 M 40 8 SuS Westenholz 40:57
58 1586 Krewet Anno m 1972 M 20 7 41:00
59 998 Dören Hans-Josef m 1955 M 45 8 SV 21 Büren 41:01
60 841 Polaski Leszek m 1947 M 50 3 Warschau/Polen 41:27
61 1504 Alder Andreas m 1963 M 35 20 41:49
62 1510 Müller Maria w 1982 w Jgd 2 NON STOP ULTRA Brakel 41:56
63 804 Geppert Michael m 1965 M 35 21 LT Hofgeismar 42:02
64 1589 Pauli Markus m 1969 M 30 8 Too late Paderborn 42:12
65 755 Becker Markus m 1967 M 30 9 RW Bentfeld 42:14
66 823 Hansmeier Dirk m 1972 M 20 8 42:18
67 1637 Hesse Philipp m 1989 m Jgd 5 SC Blau Weiß Ostenland 42:19
68 938 Erke Reinhard m 1951 M 50 4 LF Benteler Paderborn 42:20
69 976 Schäfers Friedel m 1944 M 55 1 SV Feldrom 42:29
70 973 Becker Bernd m 1965 M 35 22 42:37
71 995 Kocinski Frank m 1967 M 30 10 die SPACE Runners 42:37
72 959 Stahl Yves m 1964 M 35 23 TC Blau-Weiß Hövelhof 42:41
73 1508 Grüner Lukas m 1987 m Jgd 6 NON STOP ULTRA Brakel 42:47
74 1507 Grüner Adalbert m 1950 M 50 5 NON STOP ULTRA Brakel 42:49
75 944 Baxmeier Ulrich m 1965 M 35 24 SuS Westenholz 42:49
76 885 Brucksch Peter m 1989 m Jgd 7 SuS Westenholz 42:54
77 1632 Fricke Stefan m 1963 M 35 25 VfB Salzkotten 42:55
78 1596 Craesmeyer Josef m 1976 M 20 9 42:58
79 1520 Fischer Günter m 1959 M 40 9 TSV Tudorf 43:04
80 818 Napolitano Angelo m 1949 M 50 6 Sport Dany Runing Team 43:11
81 870 Simon Thomas m 1958 M 40 10 LS Altenbeken 43:12
82 737 Bernd Steffen m 1955 M 45 9 BC Paderborn 43:13
83 1503 Kempkensteffen Peter m 1972 M 20 10 43:13
84 987 Hüther Karl-Heinz m 1945 M 55 2 VfB Salzkotten 43:14
85 933 Frischemeier Reinhard m 1952 M 45 10 NON STOP ULTRA Brakel 43:20
86 968 Schmitz Monika w 1967 W 30 1 VfB Salzkotten 43:21
87 926 Magiera Joachim m 1968 M 30 11 1. Tri-Club Paderborn 43:22
88 843 Gerber Heinz m 1935 M 65 1 Post SV Gütersloh 43:23
89 832 Niggemeier Friedhelm m 1955 M 45 11 Renntiere 43:25
90 1594 Wagner Claus Jürgen m 1952 M 45 12 43:27
91 756 Miele Björn m 1974 M 20 11 UNI Renner Bielefeld 43:33
92 1633 Lange Rainer m 1966 M 35 26 TSG Rheda Triathlon 43:33
93 994 Schlüter Günter m 1953 M 45 13 SV Lippspringe 43:37
94 744 Rüsing Christian m 1974 M 20 12 43:38
95 745 Thiele Christine w 1956 W 45 1 SC Borchen 43:51
96 991 Schücker Jannis m 1986 m Jgd 8 1. Tri-Club Paderborn 43:58
97 868 Lause Ursula w 1959 W 40 1 DJK Mastbruch 44:01
98 912 Suck Manfred m 1956 M 45 14 44:09
99 1636 Kerkstroer Bernd m 1962 M 35 27 44:10
100 828 Wibbeke Sigfried m 1954 M 45 15 Renntiere 44:13
101 1502 Kempkensteffen Markus m 1968 M 30 12 44:14
102 808 Vogler Joachim m 1963 M 35 28 SV Anreppen 44:21
103 966 Ramsel Nico m 1982 m Jgd 9 Hövelhof 44:30
104 810 Peitz Markus m 1960 M 40 11 Delbrück-Westenholz 44:37
105 1702 Grewing Christian m 1979 M 20 13 Lauftreff Westenholz 44:39
106 867 Hellmann Rita w 1958 W 40 2 DJK Mastbruch 44:42
107 957 Habel Reinhild w 1966 W 35 3 SuS Westenholz 44:42
108 1505 Steinrücke Ansgar m 1969 M 30 13 44:47
109 989 Nachtmann Ingrid w 1944 W 55 1 VfB Salzkotten 44:58
110 851 Rebbert Monika w 1959 W 40 3 Lauf Team Unna 45:01
111 993 Thorwesten Ralf m 1965 M 35 29 45:19
112 911 Gosny Klaus m 1967 M 30 14 45:20
113 961 Rachner Jürgen m 1967 M 30 15 45:39
114 873 Lüttig Damian m 1988 m Jgd 10 TV Jahn Bad Driburg 45:41
115 946 Köckerling Ralph m 1966 M 35 30 SuS Westenholz 45:42
116 866 Kerstin Kalle m 1967 M 30 16 45:43
117 830 Vössing Wilfried m 1956 M 45 16 Renntiere 45:44
118 754 Wiens Valari m 1952 M 45 17 45:47
119 970 Herges Günter m 1958 M 40 12 45:47
120 753 Koloczek Marian m 1962 M 35 31 45:50
121 836 Friedrich Hauke m 1970 M 30 17 45:53
122 834 Heidemann Christoph m 1966 M 35 32 TEAM FANTASTIC 46:02
123 862 Maronna Birgit w 1964 W 35 4 TSV Schloß-Neuhaus 46:07
124 861 Pamella Michael m 1963 M 35 33 TSV Schloß-Neuhaus 46:08
125 916 Gastberg Dieter m 1947 M 50 7 46:10
126 890 Block Ralph m 1969 M 30 18 DSC Delbrück 46:18
127 856 Wecker Michael m 1970 M 30 19 KC Powerplay Delbrück 46:19
128 849 Poggenpohl Marc m 1977 M 20 14 46:21
129 746 Saamen Gerhard m 1935 M 65 2 LC 92 Bad Salzuflen 46:22
130 752 Kille Horst m 1953 M 45 18 46:23
131 1639 Kemper Meinolf m 1964 M 35 34 46:27
132 1587 Kohl Helmut m 1967 M 30 20 46:30
133 978 Wagner Thorsten m 1974 M 20 15 www. die Kreiselpumpe.de 46:37
134 941 Schoen Christian m 1972 M 20 16 www. die Kreiselpumpe.de 46:38
135 842 Boer Kurt m 1945 M 55 3 46:45
136 846 Balsmeier Ralf m 1967 M 30 21 LT Anreppen 46:52
137 845 Jodlauk Frank m 1969 M 30 22 LT Anreppen 46:53
138 1591 Emde Peter m 1966 M 35 35 Rheda-Wiedenbrück 46:59
139 734 Williams Dave m 1964 M 35 36 47:07
140 817 Schlüter Hubert m 1960 M 40 13 Bad Wünnenberg 47:08
141 979 Volkhausen Franz m 1953 M 45 19 LS Altenbeken 47:14
142 910 Hegers Dieter m 1960 M 40 14 47:19
143 1519 Brinkmann Uwe Paul m 1958 M 40 15 47:41
144 996 Pollmeier Holger m 1970 M 30 23 SV 21 Büren 47:43
145 913 Suck Elvira w 1959 W 40 4 47:49
146 822 Jaßmeier Dieter m 1972 M 20 17 47:53
147 813 Göke Manfred m 1955 M 45 20 47:56
148 872 Lüttig Josef m 1957 M 40 16 TV Jahn Bad Driburg 47:57
149 850 Rebbert Dieter m 1957 M 40 17 Lauf Team Unna 48:04
150 925 Lorang Andre m 1977 M 20 18 48:05
151 1509 Kurtz Corinna w 1985 w Jgd 1 NON STOP ULTRA Brakel 48:08
152 803 Treek Martin m 1963 M 35 37 Lauftreff Dringenberg 48:09
153 806 Lichtenauer Willy m 1955 M 45 21 GW Anreppen 48:09
154 833 Dorenkamp Helmut m 1948 M 50 8 SC Blau Weiß Ostenland 48:12
155 908 Wiemann Hubert m 1946 M 55 4 SG Druffel 48:18
156 965 Kückmann Marcel m 1979 M 20 19 Hövelhof 48:23
157 963 Buschhorn Eduard m 1953 M 45 22 SuS Westenholz 48:24
158 969 Heihoff Ellen w 1976 W 20 1 48:29
159 733 Müller Oliver m 1983 m Jgd 11 48:30
160 1588 D'silva Raymond m 1944 M 55 5 VfB Salzkotten 48:45
161 1634 Latzel Ralf m 1958 M 40 18 Apache Running 48:46
162 1501 Sasse Eddie m 1953 M 45 23 48:46
163 864 Schulte Martin m 1966 M 35 38 Lauftreff Westenholz 48:48
164 736 Hombergs Susanne w 1959 W 40 5 DLZ Bad Lippsringe 48:49
165 1640 Held Daumar w 1959 W 40 6 SC Borchen 48:51
166 1641 Rossmanith Ulla w 1958 W 40 7 SC Borchen 48:52
167 852 Ackfeld Wilfried m 1961 M 40 19 SuS Westenholz 48:54
168 891 Buschmeyer Jürgen m 1946 M 55 6 SV Heide 48:59
169 934 Körner Manfred m 1954 M 45 24 49:00
170 948 Mast Andreas m 1967 M 30 24 49:06
171 865 Pannenberg Norbert m 1957 M 40 20 49:06
172 999 Köthemann Michael m 1962 M 35 39 TUS Mantinghausen 49:08
173 986 Gudemann Yvonne w 1977 W 20 2 Tri-Sport-Team Verl 49:17
174 811 Peitz Martin m 1989 m Jgd 12 Delbrück-Westenholz 49:18
175 869 Müller Hans-Dieter m 1942 M 55 7 LS Altenbeken 49:20
176 886 Forth Johannes m 1989 m Jgd 13 SC Delbrück 49:21
177 751 Schulte Maria w 1980 W 20 3 Polizeischule Stukenbrock 49:28
178 897 Kicinski Kathrin w 1982 w Jgd 2 LT Marienloh 49:38
179 984 Schäfers Heinrich m 1934 M 65 3 LS Altenbeken 50:00
180 915 Berhorst Matthias m 1966 M 35 40 50:06
181 985 Richardson Ulrike w 1967 W 30 2 50:12
182 960 Aubke Burkhard m 1953 M 45 25 VfB Salzkotten 50:15
183 923 Osterhold Andreas m 1961 M 40 21 TSV 1850 Korbach 09 50:26
184 743 Berhorst Andreas m 1972 M 20 20 50:27
185 950 Ganzer Peter m 1966 M 35 41 50:30
186 906 Haffke Jürgen m 1968 M 30 25 LTG Sennelager 50:31
187 855 Schönberner Heiner m 1965 M 35 42 Powerplay Delbrück 50:34
188 929 Kirschenmann Eduard m 1979 M 20 21 50:40
189 964 Ebbesmeyer Elmar m 1968 M 30 26 50:42
190 739 Drueke Alexandra w 1974 W 20 4 SV  LT Marienloh 51:08
191 951 Kersting Mario m 1959 M 40 22 51:17
192 974 Nordhorn Daniel m 1973 M 20 22 www. die Kreiselpumpe.de 51:20
193 844 Symann Matthias m 1963 M 35 43 51:28
194 921 Carabillo Hildegard w 1946 W 55 2 TUS Sennelager 51:30
195 1512 Marks Hubert m 1944 M 55 8 RW Bentfeld 51:30
196 927 Heinrichrüscher Christoph m 1976 M 20 23 SC Blau Weiß Ostenland 51:32
197 802 Schlüter Karl Heinz m 1950 M 50 9 TSV Schloß Neuhaus 51:33
198 824 Ewers Peter m 1961 M 40 23 Delbrück-Westenholz 51:36
199 953 Trapp Ralph m 1968 M 30 27 51:37
200 1518 Lonzer Heinz m 1935 M 65 4 LG Bad-Salzuflen 51:45
201 757 Pfeffer Hajo m 1940 M 60 2 TC Blau-Rot Paderborn 52:13
202 958 Balsfrenser Marc m 1971 M 30 28 52:15
203 731 Rumel Markus m 1968 M 30 29 Ski-Gem. Wiedenbrück 52:19
204 930 Kückmann Melanie w 1978 W 20 5 Hövelhof 52:20
205 967 Grundmeier Heinrich m 1963 M 35 44 52:35
206 896 Balls Karin w 1961 W 40 8 LT Marienloh 52:53
207 1506 Kusnierz Peter m 1962 M 35 45 S+T Racing Team 52:54
208 875 Masjosthusmann Berna w 1962 W 35 5 LG Burg Wiedenbrück 52:59
209 812 Rasche Frank m 1973 M 20 24 Delbrück-Ostenland 53:01
210 760 Grieger Guenter m 1968 M 30 30 SuS Westenholz 53:06
211 815 Westerhorstmann Martina w 1970 W 30 3 SC Blau Weiß Ostenland 53:08
212 931 Bütow Julia w 1983 w Jgd 3 Hövelhof 53:09
213 816 Brand Rainer m 1963 M 35 46 53:11
214 901 Fingerhut Markus m 1973 M 20 25 53:21
215 840 Brökelmann Dietmar m 1966 M 35 47 53:24
216 949 Erdmann Uwe m 1964 M 35 48 Budo-Sport-Club PB 53:24
217 1516 Kruse Wilma w 1981 W 20 6 53:28
218 898 Hentze Klaus m 1957 M 40 24 LT Marienloh 53:37
219 826 Brinkschröder Holger m 1966 M 35 49 DJK Graf Sporck Delbr. 53:42
220 932 Neumann Dieter m 1934 M 65 5 VfB Salzkotten 53:57
221 858 Grewing Karl Heinz m 1954 M 45 26 SuS Westenholz 54:05
222 880 Richter Manuela w 1971 W 30 4 TUS Sennelager 54:07
223 747 Höber Petra w 1964 W 35 6 RW Bentfeld 54:10
224 952 Stemmer Ralf m 1969 M 30 31 54:10
225 942 Richter Willi m 1929 M 70 1 SV Hövelhof 54:17
226 1631 Zeike Siegfried m 1943 M 55 9 RSV Gütersloh 54:42
227 805 Frensemeier Manfred m 1958 M 40 25 54:44
228 848 Wenderoth Heike w 1966 W 35 7 54:51
229 847 Wenderoth Klaus m 1962 M 35 50 54:52
230 748 Adam-Wagner Elfriede w 1954 W 45 2 55:02
231 928 Kückmann Annette w 1959 W 40 9 Hövelhof 55:11
232 1644 Krieft Christoph m 1936 M 65 6 TSG Harsewinkel 55:18
233 1635 Steinkamp Mirko m 1977 M 20 26 55:19
234 1595 Opfer Doris w 1956 W 45 3 55:35
235 831 Stamm Mechtild w 1950 W 50 1 55:39
236 827 Schniedermeier Siegfried m 1949 M 50 10 55:40
237 1515 Fornefeld Gabi w 1960 W 40 10 SC Borchen 55:42
238 954 Rübbelke Raphaela w 1973 W 20 7 56:19
239 1513 Kleine Manuela w 1971 W 30 5 RW Bentfeld 56:24
240 918 Golüke Michaela w 1973 W 20 8 56:46
241 919 Schmitz Eva w 1973 W 20 9 56:46
242 809 Büser Josef m 1938 M 60 3 Delbrück-Ostenland 57:08
243 759 Höber Sabine w 1961 W 40 11 SuS Westenholz 57:09
244 801 Kettelgerdes Inge w 1964 W 35 8 SuS Westenholz 57:12
245 853 Kespohl Theresia w 1951 W 50 2 SuS Westenholz 57:12
246 936 Rülle Christiane w 1970 W 30 6 Tura Elsen 57:23
247 837 Ruckmann Hannelore w 1957 W 40 12 57:36
248 1597 Neesen Heinrich m 1956 M 45 27 VFL Thüle 58:04
249 749 Pottmeier-Rath Maria w 1964 W 35 9 58:09
250 980 Lippold Gerlinde w 1967 W 30 7 SuS Westenholz 58:36
251 732 Rach Siegfried m 1954 M 45 28 RW Bentfeld 58:53
252 881 Dubbi Claudia w 1963 W 35 10 TUS Sennelager 59:00
253 972 Pyttlik Renate w 1943 W 55 3 59:05
254 971 Pyttlik Peter m 1945 M 55 10 59:09
255 1638 Düker Beate w 1963 W 35 11 Hövelhof 59:29
256 1517 Bickmann Ilona w 1980 W 20 10 59:49
257 814 Schrör Heike w 1962 W 35 12 1:00:05
258 892 Balsmeier Ulla w 1957 W 40 13 SC Blau Weiß Ostenland 1:00:06
259 937 Greiff Renate w 1961 W 40 14 1:00:33
260 982 Hecker August m 1948 M 50 11 SC Hörste 1:00:51
261 983 Rolf Birgit w 1962 W 35 13 SuS Westenholz 1:01:28
262 981 Rachner Beatrix w 1968 W 30 8 SuS Westenholz 1:01:29
263 888 Cirrincione Rita w 1953 W 45 4 RW Bentfeld 1:02:22
264 882 Thorwesten Karl-Heinz m 1943 M 55 11 1:03:43
265 1590 Heinrichsrüscher Renate w 1970 W 30 9 1:04:09
266 857 Grewing Mechthild w 1962 W 35 14 SuS Westenholz 1:05:13
267 962 Brudisch Regina w 1958 W 40 15 SuS Westenholz 1:05:55
268 839 Jakobs Angelika w 1958 W 40 16 1:06:22
269 854 Borgmeier Birgit w 1975 W 20 11 SuS Westenholz 1:06:51
270 924 Baumjohann Stefanie w 1977 W 20 12 1:17:13
271 807 Tatschl-Vogler Silke w 1966 W 35 15 SV Anreppen 1:17:14