5. Delbrücker Katharinenlauf
Zieleinlaufliste 10000m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | A-Pl. | Verein | Zeit |
1. | 91 | Kropp, Ralf | 1962 | m | M40 | 1 | Endspurt OWL | 0:34:58 |
2. | 160 | Amstutz, Michael | 1967 | m | M35 | 1 | Non-Stop-Ultra Brakel | 0:35:07 |
3. | 332 | Bozduman, Murat | 1983 | m | M | 1 | LG Burg Wiedenbrück | 0:35:38 |
4. | 55 | Milder, Uwe | 1975 | m | M | 2 | TV Salzkotten | 0:36:16 |
5. | 198 | Stein, Dietmar | 1966 | m | M35 | 2 | 1. Tri.Club-Paderborn | 0:36:29 |
6. | 328 | Finke, Karl | 1947 | m | M55 | 1 | SC Borchen | 0:36:31 |
7. | 334 | Molsbeck, Norbert | 1958 | m | M45 | 1 | LC Solbad Ravensberg | 0:36:32 |
8. | 410 | Schröder, Andreas | 1961 | m | M40 | 2 | Non Stop Ultra Brakel | 0:36:36 |
9. | 153 | Brand, Michael | 1982 | m | M | 3 | Non-Stop-Ultra Brakel | 0:36:53 |
10. | 32 | Krois, Dietmar | 1959 | m | M40 | 3 | SC Borchen | 0:37:07 |
11. | 262 | Epping, Hubert | 1965 | m | M35 | 3 | TC BW Delbrück | 0:37:16 |
12. | 330 | Becker, Detlef | 1966 | m | M35 | 4 | Tri-Speed Marienfeld | 0:37:21 |
13. | 110 | Fleige, Bernd | 1963 | m | M40 | 4 | Warsteiner Team | 0:37:29 |
14. | 384 | Vollmer, Heinz | 1957 | m | M45 | 2 | No Name Salzkotten | 0:37:35 |
15. | 400 | Hoppe-Biermeyer, Bernhard | 1961 | m | M40 | 5 | SuS Westenholz | 0:37:45 |
16. | 90 | Burholt, Andre | 1965 | m | M35 | 5 | Marathon Soest | 0:37:47 |
17. | 398 | Ganzer, Bruno | 1962 | m | M40 | 6 | Tri Sport Team Verl | 0:37:49 |
18. | 57 | Schmidt, Steffen | 1980 | m | M | 4 | 0:37:58 | |
19. | 404 | Rehrmann, Peter | 1985 | m | MJ A | 1 | Non-Stop-Ultra Brakel | 0:37:59 |
20. | 101 | Menne, Klaus | 1972 | m | M30 | 1 | Non-Stop-Ultra | 0:38:05 |
21. | 274 | Schäfers, Markus | 1974 | m | M | 5 | LG Lippe Süd | 0:38:27 |
22. | 272 | Kölling, Bernhard | 1963 | m | M40 | 7 | LG Lippe Süd | 0:38:27 |
23. | 154 | Paehler, Detlef | 1968 | m | M35 | 6 | Tri-Sport-Team Verl | 0:38:37 |
24. | 21 | Stief, Fred | 1957 | m | M45 | 3 | SV Brackwede | 0:38:42 |
25. | 428 | Tölle, Dirk | 1966 | m | M35 | 7 | Lippling | 0:38:51 |
26. | 171 | Michel, Gerhard | 1957 | m | M45 | 4 | SC Borchen | 0:39:17 |
27. | 248 | Ernst, Christian | 1973 | m | M30 | 2 | VfB Salzkotten | 0:39:21 |
28. | 48 | Pilot, Ajosha | 1985 | m | MJ A | 2 | Delbrück-Hagen | 0:39:32 |
29. | 220 | Göke, Rainer | 1953 | m | M50 | 1 | VfB Salzkotten | 0:39:34 |
30. | 73 | Reddeker, Markus | 1973 | m | M30 | 3 | Delbrück | 0:39:44 |
31. | 224 | Hüther, Elfie | 1954 | w | W45 | 1 | VfB Salzkotten | 0:39:45 |
32. | 228 | Jütte, Martin | 1965 | m | M35 | 8 | VfB Salzkotten | 0:39:46 |
33. | 68 | Papenbreer, Rolf | 1955 | m | M45 | 5 | Post SV Gütersloh | 0:39:50 |
34. | 188 | Bornschein, Jens | 1969 | m | M30 | 4 | SC Borchen | 0:39:59 |
35. | 122 | Rolf, Holger | 1973 | m | M30 | 5 | SUS Westenholz | 0:40:17 |
36. | 159 | Bredenbals, Holger | 1980 | m | M | 6 | SC Espeln | 0:40:20 |
37. | 210 | Arndt, Georg | 1955 | m | M45 | 6 | Delbrück | 0:40:24 |
38. | 339 | Becker, Markus | 1967 | m | M35 | 9 | RW Bentfeld | 0:40:34 |
39. | 173 | Müller-Schubert, Günther | 1960 | m | M40 | 8 | Gräfte Renntiere | 0:40:36 |
40. | 367 | Krüger, Martin | 1957 | m | M45 | 7 | 0:40:42 | |
41. | 7 | Pöhlker, Nils | 1976 | m | M | 7 | 0:40:45 | |
42. | 85 | Klemp, Elmar | 1964 | m | M35 | 10 | LG Burg Wiedenbrück | 0:40:47 |
43. | 258 | Clemens, Horst | 1938 | m | M65 | 1 | LC Paderborn | 0:40:48 |
44. | 61 | Grüner, Lukas | 1987 | m | MJ B | 1 | Non-Stop-Ultra Brakel | 0:40:56 |
45. | 114 | Meibeck, Holger | 1963 | m | M40 | 9 | SuS Westenholz | 0:41:02 |
46. | 414 | Zantop, Bernd | 1957 | m | M45 | 8 | LG Oerlinghausen | 0:41:11 |
47. | 178 | Bärenfänger, Marcus | 1970 | m | M30 | 6 | 0:41:14 | |
48. | 364 | Klaus, Franz Josef | 1957 | m | M45 | 9 | SuS Westenholz | 0:41:17 |
49. | 331 | Schütte, Ludger | 1965 | m | M35 | 11 | LT Hochwald Lippspringe | 0:41:24 |
50. | 124 | Peschtrich, Martin | 1963 | m | M40 | 10 | Laufspaß SW Sende | 0:41:29 |
51. | 284 | Berhorst, Dirk | 1974 | m | M | 8 | SC Delbrück | 0:41:37 |
52. | 59 | Grüner, Adalbert | 1950 | m | M50 | 2 | Non-Stop-Ultra Brakel | 0:41:38 |
53. | 375 | Barnickel, Klaus | 1954 | m | M45 | 10 | LC Solbad Ravensberg | 0:41:45 |
54. | 34 | Koloczek, Marian | 1962 | m | M40 | 11 | TC Blau-Weiss Delbrück | 0:41:48 |
55. | 294 | Götz, Manfred | 1950 | m | M50 | 3 | Non-Stop-Ultra Brakel | 0:41:50 |
56. | 10 | Voßieck, Uwe | 1961 | m | M40 | 12 | SV Brackwede | 0:41:53 |
57. | 206 | Belger, Uwe | 1961 | m | M40 | 13 | 1. Tri-Club Paderborn | 0:41:58 |
58. | 264 | Brink, Franz - Josef | 1960 | m | M40 | 14 | 0:42:02 | |
59. | 131 | Henze, Guido | 1970 | m | M30 | 7 | 0:42:03 | |
60. | 79 | Westphal, Gerd | 1964 | m | M35 | 12 | TV 1875 Paderborn | 0:42:04 |
61. | 329 | Fleitmann, Markus | 1963 | m | M40 | 15 | LT Hochwald Lippspringe | 0:42:08 |
62. | 104 | Blomberg, Andreas | 1963 | m | M40 | 16 | LG Burg Wiedenbrück | 0:42:11 |
63. | 174 | Liesen, Hubert | 1956 | m | M45 | 11 | Tri-Cops-Warstein | 0:42:13 |
64. | 8 | Steppeler, Josef | 1969 | m | M30 | 8 | Delbrück | 0:42:17 |
65. | 80 | Grundkötter, Ralf | 1970 | m | M30 | 9 | LV TriStar Oelde | 0:42:25 |
66. | 40 | Thies, Frank | 1963 | m | M40 | 17 | LG Lippe Süd | 0:42:43 |
67. | 162 | Frischemeier, Reinhard | 1952 | m | M50 | 4 | Non-Stop-Ultra Brakel | 0:42:52 |
68. | 350 | Schütze, Andre | 1965 | m | M35 | 13 | SV Dahl | 0:43:00 |
69. | 216 | Bewer, Klaus | 1960 | m | M40 | 18 | VfB Salzkotten | 0:43:03 |
70. | 416 | Bauer, Heiko | 1969 | m | M30 | 10 | Paderborn | 0:43:04 |
71. | 358 | Kerspohl, Rita | 1961 | w | W40 | 1 | SuS Westenholz | 0:43:05 |
72. | 96 | Drechsler, Hans | 1951 | m | M50 | 5 | LF Benteler Paderborn | 0:43:17 |
73. | 74 | Schulte, Wolfgang | 1964 | m | M35 | 14 | Haxter Lauffreunde PB | 0:43:22 |
74. | 360 | Lakämper, Franz | 1964 | m | M35 | 15 | Laufspaß SW Sende | 0:43:23 |
75. | 99 | Heber, Stephen | 1980 | m | M | 9 | SC Delbrück | 0:43:34 |
76. | 352 | Daniel, Burkhard | 1968 | m | M35 | 16 | SUS Westenholz | 0:43:36 |
77. | 312 | Höckerling, Ralph | 1966 | m | M35 | 17 | SuS Westenholz | 0:43:39 |
78. | 346 | Fricke, Stefan | 1963 | m | M40 | 19 | VfB Salzkotten | 0:43:44 |
79. | 424 | Böhmer, Gregor | 1968 | m | M35 | 18 | TSV Schloß Neuhaus | 0:43:46 |
80. | 324 | Hansmeier, Dirk | 1972 | m | M30 | 11 | TUS Mantinghausen | 0:43:51 |
81. | 165 | Riedel, Frank | 1962 | m | M40 | 20 | 0:43:56 | |
82. | 52 | Boppert, Alexander | 1968 | m | M35 | 19 | Lafit Fitnessclub | 0:43:58 |
83. | 260 | Boelsen, Jürgen | 1958 | m | M45 | 12 | TURA Elsen | 0:43:58 |
84. | 300 | Suck, Manfred | 1956 | m | M45 | 13 | Rietberg-Mastholte | 0:44:03 |
85. | 282 | Baxmeier, Ulrich | 1965 | m | M35 | 20 | SuS Westenholz | 0:44:07 |
86. | 278 | Schubert, Johannes | 1956 | m | M45 | 14 | 0:44:09 | |
87. | 292 | Düweke, Wilhelm | 1954 | m | M45 | 15 | Non-Stop-Ultra Brakel | 0:44:12 |
88. | 142 | Boer, Kurt | 1945 | m | M55 | 2 | Laufspaß SW Sende | 0:44:35 |
89. | 196 | Brekel, Waldemar | 1953 | m | M50 | 6 | 0:44:42 | |
90. | 51 | Hüwelhans, Jörg | 1979 | m | M | 10 | Delbrück | 0:44:43 |
91. | 70 | Schlepphorst, Jürgen | 1973 | m | M30 | 12 | RW Mastholte | 0:44:44 |
92. | 132 | Füchtenschnieder, Christian | 1962 | m | M40 | 21 | Laufspaß SW Sende | 0:44:45 |
93. | 336 | Dammann - Kölsch, Franz | 1959 | m | M40 | 22 | LC Solbad Ravensberg | 0:44:51 |
94. | 24 | Steen, Hans-Albert | 1938 | m | M65 | 2 | LC Paderborn | 0:44:52 |
95. | 430 | Wulfmeier, Sebastian | 1979 | m | M | 11 | Bielefeld | 0:44:58 |
96. | 172 | Walter, Martin | 1979 | m | M | 12 | Gütersloh | 0:44:59 |
97. | 318 | Wecker, Michael | 1970 | m | M30 | 13 | KC Powerplay Delbrück | 0:45:00 |
98. | 81 | Dören, Hans-Josef | 1955 | m | M45 | 16 | SF 21 Büren | 0:45:05 |
99. | 144 | Stöppel, Nicole | 1979 | w | W | 1 | SuS Westenholz | 0:45:14 |
100. | 156 | Schmitz, Klaus | 1970 | m | M30 | 14 | Delbrück | 0:45:16 |
101. | 47 | Hartmann, Dieter | 1961 | m | M40 | 23 | 0:45:18 | |
102. | 270 | Schäfers, Friedel | 1944 | m | M55 | 3 | SV Feldrom | 0:45:21 |
103. | 139 | Löher, Jürgen | 1953 | m | M50 | 7 | LTG Lippstadt | 0:45:23 |
104. | 108 | Alder, Andreas | 1963 | m | M40 | 24 | SV-56 Benteler | 0:45:23 |
105. | 226 | Hüther, Karl-Heinz | 1945 | m | M55 | 4 | VfB Salzkotten | 0:45:24 |
106. | 408 | Dörenkamp, Anton | 1950 | m | M50 | 8 | LT Elsen-Wewer | 0:45:35 |
107. | 232 | Killian, Franz-Xaver | 1944 | m | M55 | 5 | VfB Salzkotten | 0:45:44 |
108. | 155 | Brunnert, Peter | 1960 | m | M40 | 25 | TSVE 1890 Bielefeld | 0:45:47 |
109. | 164 | Müller-Cleve, Norbert | 1962 | m | M40 | 26 | TSVE 1890 Bielefeld | 0:45:50 |
110. | 230 | Keyhani, Irina | 1953 | w | W50 | 1 | VfB Salzkotten | 0:46:01 |
111. | 202 | Pollmüller, Michael | 1967 | m | M35 | 21 | Parker Running Team | 0:46:02 |
112. | 83 | Meyer-Ilse, Herbert | 1958 | m | M45 | 17 | RW Bentfeld | 0:46:08 |
113. | 418 | Kocinski, Frank | 1967 | m | M35 | 22 | Space Runner | 0:46:14 |
114. | 72 | Klas, Michael | 1970 | m | M30 | 15 | SuS Westenholz | 0:46:18 |
115. | 380 | Drexelius, Thomas | 1981 | m | M | 13 | Salzkotten | 0:46:21 |
116. | 17 | Specht, Waldemar | 1952 | m | M50 | 9 | Delbrück | 0:46:25 |
117. | 290 | Gertzen, Reinhard | 1962 | m | M40 | 27 | Delbrück | 0:46:35 |
118. | 426 | Tölle, Christa | 1965 | w | W35 | 1 | Lippling | 0:46:35 |
119. | 116 | Hegen, Klaus-Dieter | 1960 | m | M40 | 28 | Delbrück | 0:46:35 |
120. | 280 | Lampe, Michael | 1970 | m | M30 | 16 | Lafit Fitnessclub | 0:46:41 |
121. | 146 | Lohmann, Jürgen | 1962 | m | M40 | 29 | SuS Westenholz | 0:46:41 |
122. | 37 | Ruhmann, Olaf | 1973 | m | M30 | 17 | 0:46:45 | |
123. | 168 | Gosney, Clive | 1956 | m | M45 | 18 | 0:46:53 | |
124. | 113 | Ackfeld, Wilfried | 1961 | m | M40 | 30 | SuS Westenholz | 0:46:56 |
125. | 179 | Richards, Rupert | 1954 | m | M45 | 19 | VfB Salzkotten | 0:46:59 |
126. | 65 | Biermann, Jörg | 1969 | m | M30 | 18 | 0:47:00 | |
127. | 382 | Bergmeier, Udo | 1970 | m | M30 | 19 | Mastholte | 0:47:03 |
128. | 137 | Laukötter, Tobias | 1981 | m | M | 14 | SUS Westenholz | 0:47:03 |
129. | 175 | Wibbeke, Siegfried | 1954 | m | M45 | 20 | Gräfte Renntiere | 0:47:05 |
130. | 145 | Dorn, Ulrike | 1966 | w | W35 | 2 | 0:47:07 | |
131. | 376 | Zufacher, Johannes | 1981 | m | M | 15 | Delbrück | 0:47:13 |
132. | 325 | Loewe, Lothar | 1961 | m | M40 | 31 | TSV Schloß Neuhaus | 0:47:14 |
133. | 242 | Stellbrink, Jutta | 1971 | w | W30 | 1 | VfB Salzkotten | 0:47:15 |
134. | 111 | Block, Ralph | 1969 | m | M30 | 20 | SC Delbrück | 0:47:15 |
135. | 158 | Schlüter, Hubert | 1960 | m | M40 | 32 | Delbrück | 0:47:19 |
136. | 337 | Melzer, Udo | 1974 | m | M | 16 | LG Oerlinghausen | 0:47:22 |
137. | 103 | Isenberg, Heinz | 1962 | m | M40 | 33 | 0:47:25 | |
138. | 5 | Volbert, Ewald | 1956 | m | M45 | 21 | SV Atteln 21 e.V. | 0:47:37 |
139. | 75 | Becker, Bernd | 1965 | m | M35 | 23 | Run & Fun Paderborn | 0:47:47 |
140. | 180 | Kemper, Meinolf | 1964 | m | M35 | 24 | SK Delbrück | 0:48:05 |
141. | 112 | Habel, Reinhild | 1966 | w | W35 | 3 | SUS Westenholz | 0:48:08 |
142. | 36 | Tingelhoff, Thomas | 1960 | m | M40 | 34 | LS Altenbeken | 0:48:11 |
143. | 41 | Berhorst, Dieter | 1950 | m | M50 | 10 | 0:48:13 | |
144. | 184 | Schulz, Guido | 1972 | m | M30 | 21 | 0:48:19 | |
145. | 149 | Rüsing, Manfred | 1968 | m | M35 | 25 | TTC Boke | 0:48:21 |
146. | 316 | Borgolte, Frank | 1971 | m | M30 | 22 | 0:48:35 | |
147. | 208 | Wecker, Fabienne | 1976 | w | W | 2 | 1. Tri-Club Paderborn | 0:48:36 |
148. | 369 | Fischer, Günter | 1959 | m | M40 | 35 | TSV Tudorf | 0:48:43 |
149. | 33 | Grieger, Günter | 1968 | m | M35 | 26 | SuS Westenholz | 0:48:45 |
150. | 276 | Heinz, Stefan | 1967 | m | M35 | 27 | Geseke | 0:48:48 |
151. | 406 | Kille, Horst | 1953 | m | M50 | 11 | Lippstadt | 0:48:55 |
152. | 167 | Spiegel, Marianne | 1948 | w | W55 | 1 | 0:48:56 | |
153. | 344 | Schäfer, Robert | 1967 | m | M35 | 28 | Delbrück-Bentfeld | 0:49:01 |
154. | 214 | Ahlemeier, Anne | 1949 | w | W50 | 2 | VfB Salzkotten | 0:49:05 |
155. | 370 | Kersting, Kalle | 1967 | m | M35 | 29 | Käskösäh PB | 0:49:06 |
156. | 39 | Schmid, Werner | 1950 | m | M50 | 12 | LG Rietberg | 0:49:07 |
157. | 63 | Jodlauk, Frank | 1969 | m | M30 | 23 | Lauftreff Westenholz | 0:49:11 |
158. | 93 | Rooch, Matthias | 1960 | m | M40 | 36 | LT Lieth Paderborn | 0:49:14 |
159. | 151 | Kurtz, Corinna | 1985 | w | WJ A | 1 | Non-Stop-Ultra Brakel | 0:49:16 |
160. | 28 | Brenken, Ulrich | 1946 | m | M55 | 6 | Delbrück | 0:49:27 |
161. | 1 | Schuster, Siegfried | 1954 | m | M45 | 22 | Laufspaß SW Sende | 0:49:43 |
162. | 169 | Hesse, Enrik | 1991 | m | MJ B | 2 | SC Ostenland | 0:49:47 |
163. | 88 | Beckmann, Giselher | 1965 | m | M35 | 30 | 0:49:48 | |
164. | 186 | Dalheimer, Jürgen | 1948 | m | M55 | 7 | Düsseldorfer TV | 0:49:49 |
165. | 11 | Horstmann, Michael | 1990 | m | MJ B | 3 | SV Rotweiß Bentfeld | 0:49:52 |
166. | 12 | Bartsch, Lutz | 1949 | m | M50 | 13 | Laufspaß SW Sende | 0:49:56 |
167. | 136 | Meyer, Dieter | 1958 | m | M45 | 23 | Laufspaß SW Sende | 0:49:56 |
168. | 390 | Kempkensteffen, Markus | 1968 | m | M35 | 31 | 0:49:58 | |
169. | 266 | Buschmeyer, Jürgen | 1946 | m | M55 | 8 | SV Heide | 0:50:05 |
170. | 348 | Zunker, Wilfried | 1961 | m | M40 | 37 | DAV Paderborn | 0:50:16 |
171. | 49 | Roxlau, Thomas | 1986 | m | MJ B | 4 | SV Sudhagen | 0:50:17 |
172. | 372 | Freise, Stefan | 1967 | m | M35 | 32 | TC Blau-Rot Paderborn | 0:50:23 |
173. | 152 | Rolf, Birgit | 1962 | w | W40 | 2 | SuS Westenholz | 0:50:32 |
174. | 86 | Lenzmeier, Mario | 1981 | m | M | 17 | RW Bentfeld | 0:50:40 |
175. | 89 | Schröder, Werner | 1964 | m | M35 | 33 | 0:50:43 | |
176. | 340 | Brinkschröder, Frank | 1958 | m | M45 | 24 | SC Delbrück | 0:50:47 |
177. | 368 | Arndt, Daniel | 1976 | m | M | 18 | Lauffreunde lipperode | 0:50:51 |
178. | 84 | Dammhorst, Ludger | 1966 | m | M35 | 34 | 0:50:51 | |
179. | 147 | Rüsing, Christian | 1974 | m | M | 19 | TTC Boke | 0:50:51 |
180. | 25 | Buchwald Dr., Andreas | 1966 | m | M35 | 34 | 0:50:51 | |
181. | 4 | Berhorst, Christa | 1977 | w | W | 3 | Delbrück | 0:50:52 |
182. | 420 | Osterhold, Andreas | 1961 | m | M40 | 38 | TSV 1850 Korbach 09 | 0:51:00 |
183. | 38 | Riemeier, Karin | 1960 | w | W40 | 3 | LG Lippe Süd | 0:51:09 |
184. | 378 | Schulte, Hubert | 1982 | m | M | 20 | Delbrück Boke | 0:51:10 |
185. | 2 | Frasch, Sebastian | 1989 | m | MJ B | 5 | Laufspaß SW Sende | 0:51:11 |
185. | 3 | Berlinghoff, Jonas | 1989 | m | MJ B | 5 | Laufspaß SW Sende | 0:51:11 |
187. | 71 | Lonzer, Horst | 1935 | m | M65 | 3 | LC 92 Bad Salzuflen | 0:51:12 |
188. | 371 | Buschhorn, Uwe | 1963 | m | M40 | 39 | Delbrück | 0:51:21 |
189. | 69 | Winter, Josef | 1964 | m | M35 | 36 | Delbrück | 0:51:27 |
190. | 26 | Ewers, Peter | 1961 | m | M40 | 40 | Delbrück-Westenholz | 0:51:36 |
191. | 18 | Stallein, Mathilde | 1960 | w | W40 | 4 | SuS Westenholz | 0:51:41 |
192. | 20 | Quick, Renate | 1961 | w | W40 | 5 | SuS Westenholz | 0:51:42 |
193. | 92 | Grundmeier, Heinrich | 1963 | m | M40 | 41 | Delbrück | 0:51:43 |
194. | 388 | Wolfslau, Jürgen | 1967 | m | M35 | 37 | Delbrück | 0:51:48 |
195. | 412 | Linnartz, Josef | 1961 | m | M40 | 42 | SV Hövelhof | 0:51:57 |
196. | 105 | Liedmeier, Jürgen | 1966 | m | M35 | 38 | Delbrück | 0:51:57 |
197. | 54 | Berhorst, Matthias | 1966 | m | M35 | 39 | Lafit Fitnessclub | 0:51:58 |
198. | 327 | Niggemeier, Andreas | 1971 | m | M30 | 24 | Paderborn | 0:51:59 |
199. | 252 | Bade, Dirk | 1970 | m | M30 | 25 | 0:52:01 | |
200. | 135 | Fischer, Ivonne | 1986 | w | WJ B | 1 | SC Grün-Weiß Paderborn | 0:52:10 |
201. | 94 | Schönberner, Heiner | 1965 | m | M35 | 40 | KC Powerplay Delbrück | 0:52:11 |
202. | 87 | Hüwelmeier, Norbert | 1967 | m | M35 | 41 | SuS Westenholz | 0:52:18 |
203. | 157 | Lange, Manfred | 1960 | m | M40 | 43 | Delbrück | 0:52:34 |
204. | 234 | Korting, Phillipp | 1989 | m | MJ B | 7 | VfB Salzkotten | 0:52:41 |
205. | 170 | Kruse, Wilma | 1981 | w | W | 4 | SC Delbrück | 0:52:59 |
206. | 326 | Henkemeier, Stefan | 1973 | m | M30 | 26 | TUS Mantinghausen | 0:52:59 |
207. | 22 | Quick, Ferdinand | 1960 | m | M40 | 44 | SuS Westenholz | 0:53:18 |
208. | 14 | Markmann, Reinhard | 1954 | m | M45 | 25 | Delbrück | 0:53:19 |
209. | 392 | Berhorst, Michael | 1968 | m | M35 | 42 | Delbrück | 0:53:21 |
210. | 148 | Van Almsick, Klaus | 1966 | m | M35 | 43 | LC Death Trouses | 0:53:23 |
211. | 366 | Wittenborg, Josef | 1952 | m | M50 | 14 | Gütersloh | 0:53:42 |
212. | 23 | Dießelhorst, Bernd | 1955 | m | M45 | 26 | Laufspaß SW Sende | 0:53:43 |
213. | 194 | Weikmann, Jörg | 1970 | m | M30 | 27 | SC Espeln | 0:53:46 |
214. | 100 | Gollan, Björn | 1970 | m | M30 | 28 | 0:53:48 | |
215. | 121 | Westhoff-Glaszis, Roland | 1953 | m | M50 | 15 | FSC Rheda | 0:53:50 |
216. | 13 | Horstmann, Wolfgang | 1953 | m | M50 | 16 | SV Rotweiß Bentfeld | 0:53:54 |
217. | 143 | Kelliger, Walter | 1962 | m | M40 | 45 | TURA Elsen | 0:53:55 |
218. | 268 | Doths, Anne | 1954 | w | W45 | 2 | Non-Stop-Ultra Brakel | 0:53:56 |
219. | 386 | Zeihe, Siegfried | 1943 | m | M60 | 1 | Gütersloh | 0:53:59 |
220. | 118 | Hegers, Monika | 1963 | w | W40 | 6 | Delbrück | 0:54:13 |
221. | 335 | Böddeker, Christoph | 1984 | m | MJ A | 3 | 0:54:18 | |
222. | 9 | Knaup, Reinhold | 1960 | m | M40 | 46 | SuS Westenholz | 0:54:23 |
223. | 95 | Koch, Volker | 1971 | m | M30 | 29 | Paderborn | 0:54:28 |
224. | 373 | Diekmann, Bernd | 1965 | m | M35 | 44 | Delbrück | 0:54:29 |
225. | 35 | Münker, Konrad | 1972 | m | M30 | 30 | 0:54:51 | |
226. | 77 | Ahlers, Thomas | 1985 | m | MJ A | 4 | Delbrück | 0:55:01 |
227. | 200 | Papenkort, Heinrich | 1933 | m | M70 | 1 | TV Geseke | 0:55:03 |
228. | 236 | Litters, Winfried | 1935 | m | M65 | 4 | VfB Salzkotten | 0:55:09 |
229. | 106 | Kosfeld, Sabine | 1970 | w | W30 | 2 | SUS Westenholz | 0:55:16 |
230. | 342 | Rath, Heinz - Dieter | 1958 | m | M45 | 27 | SC Delbrück | 0:55:19 |
231. | 138 | Kettelgerdes, Monika | 1979 | w | W | 5 | DJK Delbrück | 0:55:22 |
232. | 133 | Diekhans, Anja | 1975 | w | W | 6 | TUS Viktoria Rietberg | 0:55:22 |
233. | 50 | Lonzer, Heinz | 1935 | m | M65 | 5 | LG Bad-Salzuflen | 0:55:29 |
234. | 115 | Beine, Slivia | 1969 | w | W30 | 3 | SUS Westenholz | 0:55:30 |
235. | 29 | Petermeier, Georg | 1955 | m | M45 | 28 | SV Germania Esbeck | 0:55:31 |
236. | 141 | Schlätzer, Karin | 1964 | w | W35 | 4 | 0:55:32 | |
237. | 402 | Ackfeld, Mechthild | 1969 | w | W30 | 4 | SuS Westenholz | 0:55:42 |
238. | 240 | Schmitz, Monika | 1967 | w | W35 | 5 | VfB Salzkotten | 0:55:51 |
239. | 150 | Bewer, Karin | 1965 | w | W35 | 6 | Delbrück | 0:55:55 |
240. | 238 | Schilling, Heribert | 1933 | m | M70 | 2 | VfB Salzkotten | 0:55:57 |
241. | 15 | Brinkmann, Günter | 1948 | m | M55 | 9 | 0:55:59 | |
242. | 98 | Eikel, Reinhard | 1956 | m | M45 | 29 | TC Blau-Weiss Delbrück | 0:56:26 |
243. | 298 | Röding, Horst | 1949 | m | M50 | 17 | 0:56:27 | |
244. | 314 | Hessel, Heike | 1969 | w | W30 | 5 | SuS Westenholz | 0:56:36 |
245. | 190 | Breimhorst, Franz | 1954 | m | M45 | 30 | VFL Thüle | 0:56:46 |
246. | 6 | Ahlemeyer, Paul | 1949 | m | M50 | 18 | LT Elsen-Wewer | 0:56:46 |
247. | 192 | Hötger, Ingrid | 1958 | w | W45 | 3 | VFL Thüle | 0:56:48 |
248. | 333 | Marks, Hubert | 1944 | m | M55 | 10 | RW Bentfeld | 0:56:53 |
249. | 322 | Kloke, Norbert | 1962 | m | M40 | 47 | 0:57:07 | |
250. | 125 | Hoffmeister, Peter | 1969 | m | M30 | 31 | SuS Bertlich | 0:57:16 |
251. | 19 | Roebers, Vitus | 1965 | m | M35 | 45 | 0:57:17 | |
252. | 204 | Schittek, Angelika | 1966 | w | W35 | 7 | Parker Running Team | 0:57:21 |
253. | 374 | Lindhauer, Hubert | 1952 | m | M50 | 19 | Münster | 0:57:28 |
254. | 127 | Görmann, Gottfried | 1958 | m | M45 | 31 | TUS Sennelager | 0:57:29 |
255. | 56 | Ganzer, Peter | 1966 | m | M35 | 46 | Delbrück | 0:57:38 |
256. | 163 | Meier, Richard | 1973 | m | M30 | 32 | 0:57:46 | |
257. | 161 | Pfeffer, Kerstin | 1972 | w | W30 | 6 | Paderborn | 0:57:47 |
258. | 134 | Reimann, Anne | 1956 | w | W45 | 4 | Laufspaß SW Sende | 0:57:48 |
259. | 304 | Schneider, Kathrin | 1969 | w | W30 | 7 | Lippstädter Rennschnecken | 0:57:48 |
260. | 302 | Suck, Elvira | 1959 | w | W40 | 7 | Funhasen Mastholte | 0:57:51 |
261. | 107 | Mysliwietz, Birgit | 1962 | w | W40 | 8 | LC Paderborn | 0:57:52 |
262. | 109 | Mysliwietz, Peter | 1961 | m | M40 | 48 | LC Paderborn | 0:57:52 |
263. | 422 | Neumann, Dieter | 1934 | m | M65 | 6 | VfB Salzkotten | 0:57:55 |
264. | 16 | Rach, Siegfried | 1954 | m | M45 | 32 | RW Bentfeld | 0:58:13 |
265. | 354 | Nau, Gertrud | 1948 | w | W55 | 2 | DJK GW Werl | 0:58:30 |
266. | 356 | Nau, Peter | 1940 | m | M60 | 2 | DJK GW Werl | 0:58:31 |
267. | 129 | Görmann, Daniel | 1990 | m | MJ B | 8 | 0:58:35 | |
268. | 306 | Klein, Gerhard | 1952 | m | M50 | 20 | Rieger Renner | 0:58:54 |
269. | 31 | Frensemeier, Patrick | 1987 | m | MJ B | 9 | Delbrück | 0:59:02 |
270. | 78 | Heinrichsrüscher, Renate | 1970 | w | W30 | 8 | Delbrück | 0:59:03 |
271. | 320 | Rübbelke, Raphaela | 1973 | w | W30 | 9 | KV Eintracht v. 1832 e.V. | 0:59:08 |
