6. Delbrücker Katharinenlauf
Ergebnisliste AK 10000m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| WJ A | ||||||
1. | 116 | Fischer, Ivonne-Christin | 1986 | w | Delbrück | 0:54:36 |
| W | ||||||
1. | 189 | Müller, Alexandra | 1982 | w | Non Stop Ultra Brakel | 0:41:23 |
2. | 142 | Gunkewitsch, Genia | 1975 | w | Altenbeken | 0:47:26 |
3. | 371 | Diekhans, Anja | 1975 | w | TUS Viktoria Rietberg | 0:48:57 |
4. | 304 | Kruse, Wilma | 1981 | w | SC Delbrück | 0:51:38 |
5. | 439 | Röhren, Verena | 1978 | w | Team Energy | 0:53:37 |
6. | 186 | Kettelgerdes, Monika | 1979 | w | DJK Delbrück | 0:55:34 |
7. | 267 | Kerkstroer, Birgit | 1977 | w | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 0:55:51 |
8. | 445 | Machajew, Christina | 1977 | w | 0:56:54 | |
9. | 381 | Henrich, Clara | 1979 | w | 0:57:12 | |
10. | 429 | Gröpper, Carina | 1977 | w | Delbrück | 0:59:21 |
11. | 113 | Borgmeier, Birgit | 1975 | w | Lauftreff Westenholz | 1:00:42 |
12. | 383 | Rennings, Jennifer | 1978 | w | 1:01:50 | |
13. | 375 | Kersting, Dagmar | 1977 | w | 1:01:59 | |
14. | 373 | Schmalhorst, Melanie | 1977 | w | 1:02:00 | |
15. | 302 | Kania, Nicole | 1981 | w | Delbrück | 1:07:56 |
16. | 281 | Schlüter, Claudia | 1983 | w | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:19 |
17. | 286 | Lohrmeier, Desiree | 1979 | w | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:22 |
18. | 276 | Knapp, Birgit | 1978 | w | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:26 |
| W30 | ||||||
1. | 428 | Thiesbrummel, Nicole | 1972 | w | Laufspaß SW Sende | 0:49:24 |
2. | 485 | Buchwald, Simone | 1970 | w | Currimus e.V. | 0:54:07 |
3. | 344 | Rülle, Christiane | 1970 | w | Paderborn | 0:54:29 |
4. | 306 | Kleine, Manuela | 1971 | w | RW Bentfeld | 0:54:30 |
5. | 364 | Rübbelke, Raphaela | 1973 | w | KV Eintracht v. 1832 e.V. | 0:54:36 |
6. | 117 | Heinrichsrüscher, Renate | 1970 | w | Delbrück | 0:56:14 |
7. | 443 | Machajew, Jacqueline | 1973 | w | 0:56:47 | |
| W35 | ||||||
1. | 330 | Tölle, Christa | 1965 | w | Lauftreff Westenholz | 0:41:33 |
2. | 184 | Schalkamp, Elke | 1965 | w | LV Oelde | 0:42:46 |
3. | 477 | Habel, Reinhild | 1966 | w | Lauftreff Westenholz | 0:46:19 |
4. | 391 | Ackfeld, Mechthild | 1969 | w | Lauftreff Westenholz | 0:52:03 |
5. | 136 | Burghard, Sabine | 1969 | w | Lippstadt | 0:52:47 |
6. | 296 | Lang, Ursula | 1968 | w | SC BW Ostenland | 0:56:13 |
7. | 356 | Lohse, Martina | 1965 | w | Paderborn | 0:56:47 |
8. | 362 | Riepen, Andrea | 1968 | w | Paderborn | 0:56:58 |
9. | 426 | Lummer, Petra | 1968 | w | Delbrück | 0:57:01 |
10. | 359 | Güth, Resi | 1965 | w | BW Ostenland | 0:58:16 |
11. | 196 | Bukan, Ursula | 1965 | w | Delbrück | 0:58:17 |
12. | 289 | Kampmeier-Küsterameling, Andrea | 1967 | w | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:20 |
13. | 285 | Beiwinkel, Rita | 1968 | w | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:23 |
14. | 282 | Lütke-Korsmeier, Astrid | 1967 | w | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:26 |
| W40 | ||||||
1. | 462 | Grundmeier, Claudia | 1964 | w | Lauftreff Westenholz | 0:44:05 |
2. | 162 | Krois, Sabine | 1962 | w | SC Borchen | 0:44:40 |
3. | 392 | Diekmann, Daniela | 1960 | w | Lauftreff Marienloh | 0:51:55 |
4. | 343 | Höber, Sabine | 1961 | w | Lauftreff Westenholz | 0:52:48 |
5. | 500 | Kleibrink, Monika | 1964 | w | 0:54:06 | |
6. | 471 | Baaske, Hildegard | 1961 | w | Lauftreff Marienloh | 0:56:13 |
7. | 376 | Sommer, Marianne | 1964 | w | TUS Egge Schwaney | 0:56:59 |
8. | 197 | Hemken, Veronika | 1963 | w | Delbrück | 0:58:01 |
9. | 173 | Schlätzer, Karin | 1964 | w | Paderborn | 0:58:18 |
10. | 491 | Grewing, Mechthild | 1962 | w | Lauftreff Westenholz | 1:00:44 |
11. | 423 | Kersten, Kerstin | 1964 | w | 1:01:28 | |
12. | 151 | Schröder, Regina | 1963 | w | Sv Schwungrad Boke | 1:01:58 |
13. | 139 | Meier, Gabi | 1960 | w | VfB Salzkotten | 1:02:57 |
14. | 280 | Volkmann, Nicola | 1962 | w | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:20 |
| W45 | ||||||
1. | 453 | Held, Dagmar | 1959 | w | SC Borchen | 0:45:35 |
2. | 498 | Rump, Beate | 1958 | w | 0:49:30 | |
3. | 455 | Rossmanith, Ulla | 1958 | w | SC Borchen | 0:51:11 |
4. | 182 | Hombergs, Susanne | 1959 | w | Gabi Delbrück | 0:51:44 |
5. | 417 | Reimann, Anne | 1956 | w | Laufspaß SW Sende | 0:54:37 |
6. | 432 | Enskat, Sabine | 1956 | w | Laufspaß SW Sende | 0:56:21 |
7. | 430 | Paul, Monika | 1959 | w | Laufspaß SW Sende | 0:56:23 |
8. | 405 | Rennemeier, Christel | 1955 | w | Lauftreff Mettinghausen | 0:57:21 |
9. | 442 | Göke, Barbara | 1959 | w | VfB Salzkotten | 0:57:56 |
10. | 418 | Gosney, Jayne | 1958 | w | Schlangen | 1:02:06 |
11. | 372 | Schulz, Martina | 1955 | w | Hövelhof | 1:02:58 |
| W50 | ||||||
1. | 448 | Hüther, Elfie | 1954 | w | VfB Salzkotten | 0:40:01 |
2. | 338 | Breuer, Anne | 1950 | w | Road Runners Anröchte | 0:59:01 |
3. | 157 | Günther, Karin | 1952 | w | Laufspaß SW Sende | 1:03:40 |
| W55 | ||||||
1. | 153 | Ahlemeyer, Anne | 1949 | w | VfB Salzkotten | 0:46:28 |
| W60 | ||||||
1. | 143 | Plattmann, Regina | 1942 | w | VfB Salzkotten | 1:01:23 |
| MJ B | ||||||
1. | 365 | Grüner, Lukas | 1987 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:39:06 |
2. | 483 | Salmen, Dominik | 1987 | m | BSV Ahden | 0:39:48 |
3. | 438 | Hönig, Carsten | 1992 | m | SC Rot-Weiss Verne | 0:44:47 |
4. | 501 | Siebeck, ??? | 1993 | m | 0:46:51 | |
5. | 465 | Görmann, Daniel | 1990 | m | TUS Sennelager | 0:56:24 |
6. | 427 | Berkemeier, Thomas | 1988 | m | Delbrück | 0:58:57 |
7. | 9999 | Ergen, Andreas | 1987 | m | SC Delbrück | 1:00:20 |
| MJ A | ||||||
1. | 460 | Micheel, Alex | 1985 | m | Volldampf Clarholz | 0:33:58 |
2. | 177 | Pilot, Ajosha | 1985 | m | SV Sudhagen | 0:35:29 |
3. | 361 | Rehrmann, Peter | 1985 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:35:41 |
4. | 412 | Hartfeld, Alexej | 1985 | m | LG Oelde-Wadersloh | 0:41:40 |
5. | 171 | Schücker, Jannis | 1986 | m | Altenbeken | 0:43:30 |
6. | 125 | Ahlers, Thomas | 1985 | m | SV Djk Sudhagen | 0:57:27 |
| M | ||||||
1. | 472 | Brand, Michael | 1982 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:33:44 |
2. | 406 | Gemke, Christian | 1982 | m | LC Paderborn | 0:33:51 |
3. | 452 | Milder, Uwe | 1975 | m | TV Salzkotten | 0:35:54 |
4. | 447 | Lihs, Stefan | 1975 | m | TURA Elsen | 0:36:02 |
5. | 382 | Oberpenning, Carsten | 1978 | m | LG Bünde Ahle-Löhne | 0:37:14 |
6. | 461 | Hilgenkamp, Christoph | 1976 | m | LG Burg Wiedenbrück | 0:40:39 |
7. | 415 | Fraune, Christoph | 1981 | m | Delbrück | 0:41:22 |
8. | 124 | Hohlfeld, Christian | 1976 | m | Bielefeld | 0:42:15 |
9. | 122 | Altewulf, Stefan | 1975 | m | Fischteiche 2000 | 0:43:07 |
10. | 147 | Drexelins, Thomas | 1981 | m | Salzkotten | 0:43:55 |
11. | 431 | Hüwelhans, Jörg | 1979 | m | Delbrück | 0:43:56 |
12. | 188 | Seiler, Volker | 1980 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:44:01 |
13. | 145 | Zufacher, Johannes | 1981 | m | Delbrück | 0:44:09 |
14. | 118 | Laukötter, Tobias | 1981 | m | Lauftreff Westenholz | 0:44:38 |
15. | 348 | Ueberle, Michael | 1975 | m | HG Delbrück | 0:45:14 |
16. | 449 | Hermann, Michael | 1977 | m | 0:45:35 | |
17. | 413 | Schulte, Hubert | 1982 | m | Delbrück Boke | 0:46:00 |
18. | 146 | Lenzmeier, Mario | 1981 | m | RW Bentfeld | 0:46:22 |
19. | 180 | Hombergs, Malte | 1983 | m | Gabi Delbrück | 0:49:48 |
20. | 290 | Kettelgerdes, Frank | 1982 | m | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 0:51:05 |
21. | 292 | Berhorn, Markus | 1975 | m | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 0:51:10 |
22. | 345 | Locker, Marc | 1978 | m | 0:52:09 | |
23. | 435 | Engelmeier, Ralf | 1976 | m | Delbrück | 0:53:37 |
24. | 310 | Thrull, Philipp | 1977 | m | Bielefeld | 0:57:02 |
25. | 308 | Meyer-Dunker, Benjamin | 1977 | m | Bielefeld | 0:57:07 |
26. | 148 | Lenzmeier, Tobias | 1977 | m | RW Bentfeld | 1:01:50 |
27. | 175 | Steils, Dirk | 1977 | m | Delbrück | 1:04:51 |
28. | 278 | Schulz, Thomas | 1977 | m | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:23 |
29. | 277 | Wiethoff, Alexander | 1981 | m | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:24 |
30. | 283 | Brake, Ingo | 1978 | m | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:25 |
| M30 | ||||||
1. | 387 | Glennemeier, Jens | 1972 | m | 0:38:10 | |
2. | 369 | Potthast, Sebastian | 1974 | m | SV Altenbergen | 0:39:50 |
3. | 494 | Schwemin, Frank | 1971 | m | RW Bentfeld | 0:40:42 |
4. | 291 | Berhorst, Dirk | 1974 | m | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 0:41:02 |
5. | 379 | Sander, Andreas | 1974 | m | 0:41:12 | |
6. | 198 | Berhorst, Andreas | 1972 | m | SuS Boke | 0:41:16 |
7. | 156 | Wecker, Michael | 1970 | m | KC Powerplay Delbrück | 0:41:32 |
8. | 199 | Melzer, Udo | 1974 | m | LG Oerlinghausen | 0:42:09 |
9. | 150 | Bergmeier, Udo | 1970 | m | TV Langenberg | 0:42:11 |
10. | 398 | Zimmerer, Frank | 1974 | m | RMC Schloss-Neuhaus | 0:43:05 |
11. | 167 | Menzel, Joachim | 1970 | m | ALS | 0:44:56 |
12. | 165 | Mollemeier, Elmar | 1974 | m | GW Anreppen | 0:45:55 |
13. | 342 | Lampe, Michael | 1970 | m | Delbrück | 0:46:17 |
14. | 451 | Schlepphorst, Jürgen | 1973 | m | RW Mastholte | 0:46:45 |
15. | 201 | Rüsing, Christian | 1974 | m | TTC Boke | 0:47:12 |
16. | 200 | Höber, Thorsten | 1974 | m | TTC Boke | 0:48:14 |
17. | 488 | Wittlif, Heinz | 1973 | m | 0:57:54 | |
18. | 433 | Schäferhoff, Dietmar | 1971 | m | Team Energy | 0:57:59 |
| M35 | ||||||
1. | 474 | Amstutz, Michael | 1967 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:33:43 |
2. | 185 | Dilla, Wolfgang | 1965 | m | LV Oelde | 0:35:14 |
3. | 495 | Karneth, Andrè | 1967 | m | LT Münster | 0:35:20 |
4. | 115 | Epping, Hubert | 1965 | m | TC BW Delbrück | 0:35:53 |
5. | 463 | Volmer, Rolf | 1969 | m | VfB Salzkotten | 0:36:04 |
6. | 138 | Freitag, Wolfgang | 1967 | m | Mastholte | 0:37:17 |
7. | 400 | Richter, Andreas | 1968 | m | Tri-Sport-Team Verl | 0:37:50 |
8. | 328 | Tölle, Dirk | 1966 | m | Lauftreff Westenholz | 0:38:02 |
9. | 410 | Beine, Jürgen | 1965 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:40:57 |
10. | 402 | Becker, Markus | 1967 | m | RW Bentfeld | 0:40:58 |
11. | 456 | Bokel, Uli | 1966 | m | TSV Schloß Neuhaus | 0:41:27 |
12. | 378 | Böhmer, Gregor | 1968 | m | TSV Schloß Neuhaus | 0:41:30 |
13. | 493 | Mikus, Dirk | 1965 | m | Lauftreff Castrop-Rauxel | 0:42:21 |
14. | 386 | Obergassel, Frank | 1967 | m | SuS Boke | 0:42:41 |
15. | 458 | Göstenkors, Klaus | 1966 | m | Boke | 0:42:44 |
16. | 434 | Thorwesten, Ralf | 1965 | m | Westenholz | 0:42:45 |
17. | 414 | Waldikowski, Klemens | 1965 | m | LG Oelde-Wadersloh | 0:43:10 |
18. | 119 | Steppler, Josef | 1969 | m | 0:43:16 | |
19. | 169 | Kocinski, Frank | 1967 | m | ALS | 0:44:13 |
20. | 487 | Buchwald Dr., Andreas | 1966 | m | Currimus e.V. | 0:44:19 |
21. | 424 | Einfalt, Jürgen | 1968 | m | Gütersloh | 0:44:32 |
22. | 484 | Baxmeier, Ulrich | 1965 | m | Lauftreff Westenholz | 0:45:28 |
23. | 482 | Homuth, Robert | 1966 | m | RW Bentfeld | 0:45:36 |
24. | 401 | Steffens, Andreas | 1966 | m | GW Anreppen | 0:45:55 |
25. | 334 | Boppert, Alexander | 1968 | m | Delbrück | 0:45:59 |
26. | 336 | Jodlauk, Frank | 1969 | m | Lauftreff Westenholz | 0:47:05 |
27. | 421 | Schäfer, Robert | 1967 | m | Delbrück-Bentfeld | 0:48:21 |
28. | 368 | Hüwelmeier, Norbert | 1967 | m | Lauftreff Westenholz | 0:48:28 |
29. | 155 | Schönberner, Heiner | 1965 | m | KC Powerplay Delbrück | 0:49:25 |
30. | 179 | Kersting, Karl-Heinz | 1967 | m | GABI Delbrück | 0:49:30 |
31. | 191 | Schulte, Martin | 1966 | m | Lauftreff Westenholz | 0:49:44 |
32. | 349 | Rüsing, Manfred | 1968 | m | TTC Boke | 0:49:48 |
33. | 411 | Wolfslau, Jürgen | 1967 | m | Delbrück | 0:49:55 |
34. | 454 | Beckmann, Giselher | 1965 | m | Paderborn | 0:51:17 |
35. | 441 | Raine, Burghard | 1966 | m | 0:52:52 | |
36. | 437 | Wiegand, Matthias | 1967 | m | Team Energy | 0:53:13 |
37. | 346 | Brökelmann, Dietmar | 1966 | m | Delbrück | 0:53:56 |
38. | 320 | Reining, Dirk | 1969 | m | Geseke | 0:55:46 |
39. | 358 | Michl, Michael | 1966 | m | Elsen | 0:56:18 |
40. | 489 | Höber, Frank | 1967 | m | SuS Boke | 0:56:33 |
41. | 160 | Leuchtenberger, Jörg | 1967 | m | Lauftreff Mettinghausen | 0:57:09 |
42. | 486 | Ganzer, Peter | 1966 | m | Delbrück | 0:58:48 |
43. | 288 | Müller, Ralf | 1966 | m | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:22 |
| M40 | ||||||
1. | 133 | Scherg, Jürgen | 1963 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:33:33 |
2. | 422 | Thorwesten, Dieter | 1963 | m | LG Deiringsen | 0:35:29 |
3. | 134 | Schröder, Andreas | 1961 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:36:19 |
4. | 475 | Höner, Roger | 1963 | m | LV Oelde | 0:37:00 |
5. | 416 | Leonhardt, Oliver | 1964 | m | LG Oelde-Wadersloh | 0:37:50 |
6. | 459 | Wölk, Dirk | 1963 | m | 1. Tri-Club Paderborn | 0:38:50 |
7. | 195 | Müller-Schubert, Günther | 1960 | m | Gräfte Renntiere | 0:38:52 |
8. | 389 | Meibeck, Holger | 1963 | m | Lauftreff Westenholz | 0:39:00 |
9. | 492 | Brink, Franz - Josef | 1960 | m | Wandergruppe Kaiser | 0:40:32 |
10. | 294 | Kracht, Ulrich | 1963 | m | Gräfte Renntiere | 0:40:34 |
11. | 353 | Lüddecke, Dirk | 1963 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:41:44 |
12. | 178 | Westphal, Gerd | 1964 | m | LT Lieth Paderborn | 0:41:50 |
13. | 172 | Baurichter, Ewald | 1961 | m | LS Altenbeken | 0:42:04 |
14. | 352 | Piron, Jürgen | 1964 | m | Paderborn | 0:42:32 |
15. | 497 | Koloczek, Marian | 1962 | m | TC Blau-Weiss Delbrück | 0:42:34 |
16. | 374 | Sommer, Wilfried | 1960 | m | VC Schwaney | 0:43:39 |
17. | 318 | Thies, Frank | 1963 | m | LG Lippe Süd | 0:43:54 |
18. | 360 | Füchtenschnieder, Christian | 1962 | m | Laufspaß SW Sende | 0:44:26 |
19. | 176 | Gorka, Mirek | 1964 | m | Delbrück | 0:44:54 |
20. | 130 | Foster, Derek | 1964 | m | VfB Salzkotten | 0:45:01 |
21. | 275 | Rooch, Matthias | 1962 | m | LT Lieth Paderborn | 0:45:12 |
22. | 168 | Hartmann, Dieter | 1961 | m | ALS | 0:46:07 |
23. | 170 | Fieseler, Thorsten | 1961 | m | LS Altenbeken | 0:46:10 |
24. | 131 | Grundmeier, Heinrich | 1963 | m | Lauftreff Westenholz | 0:46:14 |
25. | 408 | Lange, Manfred | 1960 | m | Delbrück | 0:46:55 |
26. | 347 | Thiede, Hubert | 1961 | m | VfB Salzkotten | 0:46:57 |
27. | 140 | Schwabe, Matthias | 1960 | m | Lauftreff Westenholz | 0:47:03 |
28. | 187 | Schlechter, Ralf | 1960 | m | Hövelhof | 0:47:54 |
29. | 159 | Niehüser, Martin | 1961 | m | Lauftreff Mettinghausen | 0:48:01 |
30. | 404 | Ackfeld, Wilfried | 1961 | m | Lauftreff Westenholz | 0:48:39 |
31. | 388 | Osterhold, Andreas | 1961 | m | TSV 1850 Korbach 09 | 0:48:59 |
32. | 397 | Zunker, Wilfried | 1961 | m | DAV Paderborn | 0:49:02 |
33. | 367 | Linnartz, Josef | 1961 | m | SV Hövelhof | 0:49:18 |
34. | 141 | Perkins, Martin | 1961 | m | Delbrück | 0:52:10 |
35. | 366 | Kaup, Reinhold | 1960 | m | Lauftreff Westenholz | 0:52:55 |
36. | 298 | Symann, Matthias | 1963 | m | die SPACE Runners | 0:54:05 |
37. | 123 | Baaske, Hartwig | 1961 | m | Lauftreff Marienloh | 0:56:14 |
38. | 496 | Relard, Stefan | 1961 | m | 0:57:16 | |
39. | 174 | Kelliger, Walter | 1962 | m | TURA Elsen | 0:58:21 |
40. | 419 | Glahe, Klaus | 1963 | m | Delbrück | 1:00:17 |
41. | 293 | Thielemeyer, Helmut | 1961 | m | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:21 |
| M45 | ||||||
1. | 161 | Krois, Dietmar | 1959 | m | SC Borchen | 0:36:37 |
2. | 121 | Grünebaum, Manfred | 1957 | m | LV TriStar Oelde | 0:36:48 |
3. | 154 | Vollmer, Heinz | 1957 | m | No Name Salzkotten | 0:36:56 |
4. | 137 | Wickord, Hans-Dieter | 1958 | m | SV Avenwedde | 0:37:49 |
5. | 149 | Philipper, Robert | 1955 | m | VfB Salzkotten | 0:38:54 |
6. | 403 | Bode, Joachim | 1957 | m | 0:40:17 | |
7. | 192 | Mönnikes, Hans - Dieter | 1959 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:40:45 |
8. | 316 | Mendelin, Michael | 1957 | m | VfB Salzkotten | 0:41:19 |
9. | 390 | Meyer-Ilse, Herbert | 1958 | m | RW Bentfeld | 0:41:54 |
10. | 295 | Niggemeier, Friedhelm | 1955 | m | Gräfte Renntiere | 0:42:12 |
11. | 473 | Suck, Manfred | 1956 | m | Rietberg-Mastholte | 0:42:49 |
12. | 127 | Bökamp, Heinz | 1955 | m | LT Lipperode | 0:43:26 |
13. | 128 | Dören, Hans-Josef | 1955 | m | SF 21 Büren | 0:43:49 |
14. | 120 | Lesniak, Michael | 1957 | m | LS Altenbeken | 0:44:11 |
15. | 420 | Gosney, Clive | 1956 | m | Schlangen | 0:44:24 |
16. | 407 | Sudhoff, Helmut | 1958 | m | Lauftreff Mettinghausen | 0:45:41 |
17. | 181 | Steffen, Reinhard | 1955 | m | Gabi Delbrück | 0:45:48 |
18. | 274 | Hawer, Wilhelm | 1958 | m | LG Solbad Ravensberg | 0:46:01 |
19. | 126 | Eickmann, Klaus | 1958 | m | LT Lipperode | 0:46:03 |
20. | 135 | Meyer, Franz - Bernhard | 1956 | m | Rüthen | 0:46:11 |
21. | 166 | Volbert, Ewald | 1956 | m | SV Atteln 21 e.V. | 0:49:13 |
22. | 466 | Eickel, Reinhard | 1956 | m | TC Blau-Weiss Delbrück | 0:49:18 |
23. | 326 | Pszolla, Rainer | 1957 | m | SV Hövelhof | 0:49:25 |
24. | 457 | Freise, Franz-Georg | 1956 | m | Delbrück | 0:51:54 |
25. | 194 | Fecke, Ulrich | 1956 | m | Lippstadt | 0:54:20 |
26. | 370 | Schulz, Holger | 1959 | m | Hövelhof | 0:55:45 |
27. | 468 | Stiens, Franz-Josef | 1956 | m | Paderborn | 0:56:09 |
28. | 446 | Stratmann, Hubert | 1955 | m | Lauftreff Vfl- Thüle | 0:56:26 |
29. | 467 | Görmann, Gottfried | 1958 | m | TUS Sennelager | 0:56:26 |
30. | 279 | Kirchhoff, Rainhard | 1958 | m | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:25 |
| M50 | ||||||
1. | 440 | Göke, Rainer | 1953 | m | VfB Salzkotten | 0:37:46 |
2. | 363 | Grüner, Adalbert | 1950 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:40:10 |
3. | 476 | Drechsler, Hans | 1951 | m | LF Benteler | 0:40:15 |
4. | 393 | Baum, Rüdiger | 1954 | m | VfB Salzkotten | 0:40:36 |
5. | 469 | Brinktrine, Karl-Josef | 1952 | m | Laufspaß SW Sende | 0:41:52 |
6. | 322 | Bracht, Christoph | 1954 | m | LS Altenbeken | 0:43:01 |
7. | 385 | Brekel, Waldemar | 1953 | m | 0:43:27 | |
8. | 395 | Dörenkamp, Anton | 1950 | m | LT Elsen-Wewer | 0:43:40 |
9. | 355 | Frischemeier, Reinhard | 1952 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:44:12 |
10. | 499 | Specht, Waldemar | 1952 | m | Delbrück | 0:44:14 |
11. | 164 | Schäper, Werner | 1952 | m | Schlangen | 0:44:17 |
12. | 193 | Richards, Rupert | 1954 | m | VfB Salzkotten | 0:44:59 |
13. | 480 | Vulf, Simon | 1950 | m | Lauffreunde Bönen | 0:45:32 |
14. | 350 | Jungmann, Alfons | 1953 | m | FC Tönnishäuschen | 0:45:47 |
15. | 163 | Drexelius, Hans | 1950 | m | DAV Paderborn | 0:46:06 |
16. | 357 | Tensi, Klaus | 1951 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:46:48 |
17. | 464 | Westhoff-Glaszis, Roland | 1953 | m | FSC Rheda | 0:47:14 |
18. | 396 | Stanke, Wolfgang | 1950 | m | Delbrück | 0:51:52 |
19. | 490 | Markmann, Reinhard | 1954 | m | SV Schwungrad Boke | 0:51:56 |
20. | 273 | Priselle, Manfred | 1951 | m | Sennelager | 0:52:36 |
21. | 114 | Grewing, Karl-Heinz | 1954 | m | Lauftreff Westenholz | 0:56:12 |
22. | 444 | Rach, Siegfried | 1954 | m | RW Bentfeld | 0:56:57 |
23. | 425 | Frey, Karlheinz | 1954 | m | 0:58:09 | |
24. | 399 | Mertens, Franz-Josef | 1954 | m | DJK Delbrück | 1:02:42 |
25. | 158 | Bärenfänger, Gisbert | 1953 | m | Laufspaß SW Sende | 1:02:59 |
26. | 284 | Austerschmidt, Edmund | 1953 | m | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:05:29 |
27. | 384 | May, Karl | 1954 | m | VfB Salzkotten | 1:05:36 |
28. | 287 | Lingnau, Dietmar | 1953 | m | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 1:28:26 |
| M55 | ||||||
1. | 450 | Boer, Kurt | 1945 | m | Laufspaß SW Sende | 0:44:28 |
2. | 481 | Brenken, Ulrich | 1946 | m | Delbrück | 0:47:39 |
3. | 314 | Gastberg, Dieter | 1947 | m | Oerlinghausen | 0:48:32 |
4. | 479 | Wiemann, Hubert | 1946 | m | SG - Druffel | 0:48:59 |
5. | 132 | Wenzel, Friedhelm | 1945 | m | VFJ Helmern | 0:52:06 |
6. | 409 | Kleinstuck, Gert | 1949 | m | DAV Paderborn | 0:53:10 |
7. | 152 | Ahlemeyer, Paul | 1949 | m | LT Elsen-Wewer | 0:55:14 |
| M60 | ||||||
1. | 190 | Marks, Hubert | 1944 | m | RW Bentfeld | 0:53:45 |
2. | 377 | Zeihe, Siegfried | 1943 | m | Gütersloh | 0:55:07 |
3. | 300 | Thorwesten, Karl-Heinz | 1943 | m | Lauftreff Westenholz | 1:01:42 |
4. | 394 | Killian, Franz-Xaver | 1944 | m | VfB Salzkotten | 1:06:11 |
| M65 | ||||||
1. | 470 | Steen, Hans-Albert | 1938 | m | LC Paderborn | 0:43:18 |
2. | 354 | Weber, Dr. Alexander | 1937 | m | DLZ Bad Lippspringe | 0:44:39 |
3. | 436 | Litters, Winfried | 1935 | m | VfB Salzkotten | 0:55:13 |
4. | 312 | Böske, Wilfried | 1937 | m | Marsberg | 0:57:34 |
| M70 | ||||||
1. | 380 | D´ Erbée, Leo | 1930 | m | Marathon Soest | 0:47:01 |
2. | 183 | Schäfers, Heinrich | 1934 | m | LS Altenbeken | 0:51:56 |
3. | 478 | Vockel, Josef | 1932 | m | LC Paderborn | 0:53:15 |
4. | 129 | Neumann, Dieter | 1934 | m | VfB Salzkotten | 0:57:46 |
5. | 340 | Richter, Willi | 1929 | m | SV Hövelhof | 0:58:49 |
| Rollstuhlfahrer | ||||||
1. | 324 | Becker, Arno | 2004 | m | RSG Hannover | 0:19:28 |
Anzahl Läufer: 294
Created by Laufverwaltung