6. Delbrücker Katharinenlauf
Zieleinlaufliste 10000m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Gen. | AkPl | AK | Verein | Zeit |
1. | 324 | Becker, Arno | 2004 | m | 1. | Rollstuhlfahrer | RSG Hannover | 0:19:28 |
2. | 133 | Scherg, Jürgen | 1963 | m | 1. | M40 | Non Stop Ultra Brakel | 0:33:33 |
3. | 474 | Amstutz, Michael | 1967 | m | 1. | M35 | Non Stop Ultra Brakel | 0:33:43 |
4. | 472 | Brand, Michael | 1982 | m | 1. | M | Non Stop Ultra Brakel | 0:33:44 |
5. | 406 | Gemke, Christian | 1982 | m | 2. | M | LC Paderborn | 0:33:51 |
6. | 460 | Micheel, Alex | 1985 | m | 1. | MJ A | Volldampf Clarholz | 0:33:58 |
7. | 185 | Dilla, Wolfgang | 1965 | m | 2. | M35 | LV Oelde | 0:35:14 |
8. | 495 | Karneth, Andrè | 1967 | m | 3. | M35 | LT Münster | 0:35:20 |
9. | 177 | Pilot, Ajosha | 1985 | m | 2. | MJ A | SV Sudhagen | 0:35:29 |
10. | 422 | Thorwesten, Dieter | 1963 | m | 2. | M40 | LG Deiringsen | 0:35:29 |
11. | 361 | Rehrmann, Peter | 1985 | m | 3. | MJ A | Non Stop Ultra Brakel | 0:35:41 |
12. | 115 | Epping, Hubert | 1965 | m | 4. | M35 | TC BW Delbrück | 0:35:53 |
13. | 452 | Milder, Uwe | 1975 | m | 3. | M | TV Salzkotten | 0:35:54 |
14. | 447 | Lihs, Stefan | 1975 | m | 4. | M | TURA Elsen | 0:36:02 |
15. | 463 | Volmer, Rolf | 1969 | m | 5. | M35 | VfB Salzkotten | 0:36:04 |
16. | 134 | Schröder, Andreas | 1961 | m | 3. | M40 | Non Stop Ultra Brakel | 0:36:19 |
17. | 161 | Krois, Dietmar | 1959 | m | 1. | M45 | SC Borchen | 0:36:37 |
18. | 121 | Grünebaum, Manfred | 1957 | m | 2. | M45 | LV TriStar Oelde | 0:36:48 |
19. | 154 | Vollmer, Heinz | 1957 | m | 3. | M45 | No Name Salzkotten | 0:36:56 |
20. | 475 | Höner, Roger | 1963 | m | 4. | M40 | LV Oelde | 0:37:00 |
21. | 382 | Oberpenning, Carsten | 1978 | m | 5. | M | LG Bünde Ahle-Löhne | 0:37:14 |
22. | 138 | Freitag, Wolfgang | 1967 | m | 6. | M35 | Mastholte | 0:37:17 |
23. | 440 | Göke, Rainer | 1953 | m | 1. | M50 | VfB Salzkotten | 0:37:46 |
24. | 137 | Wickord, Hans-Dieter | 1958 | m | 4. | M45 | SV Avenwedde | 0:37:49 |
25. | 416 | Leonhardt, Oliver | 1964 | m | 5. | M40 | LG Oelde-Wadersloh | 0:37:50 |
26. | 400 | Richter, Andreas | 1968 | m | 7. | M35 | Tri-Sport-Team Verl | 0:37:50 |
27. | 328 | Tölle, Dirk | 1966 | m | 8. | M35 | Lauftreff Westenholz | 0:38:02 |
28. | 387 | Glennemeier, Jens | 1972 | m | 1. | M30 | 0:38:10 | |
29. | 459 | Wölk, Dirk | 1963 | m | 6. | M40 | 1. Tri-Club Paderborn | 0:38:50 |
30. | 195 | Müller-Schubert, Günther | 1960 | m | 7. | M40 | Gräfte Renntiere | 0:38:52 |
31. | 149 | Philipper, Robert | 1955 | m | 5. | M45 | VfB Salzkotten | 0:38:54 |
32. | 389 | Meibeck, Holger | 1963 | m | 8. | M40 | Lauftreff Westenholz | 0:39:00 |
33. | 365 | Grüner, Lukas | 1987 | m | 1. | MJ B | Non Stop Ultra Brakel | 0:39:06 |
34. | 483 | Salmen, Dominik | 1987 | m | 2. | MJ B | BSV Ahden | 0:39:48 |
35. | 369 | Potthast, Sebastian | 1974 | m | 2. | M30 | SV Altenbergen | 0:39:50 |
36. | 448 | Hüther, Elfie | 1954 | w | 1. | W50 | VfB Salzkotten | 0:40:01 |
37. | 363 | Grüner, Adalbert | 1950 | m | 2. | M50 | Non Stop Ultra Brakel | 0:40:10 |
38. | 476 | Drechsler, Hans | 1951 | m | 3. | M50 | LF Benteler | 0:40:15 |
39. | 403 | Bode, Joachim | 1957 | m | 6. | M45 | 0:40:17 | |
40. | 492 | Brink, Franz - Josef | 1960 | m | 9. | M40 | Wandergruppe Kaiser | 0:40:32 |
41. | 294 | Kracht, Ulrich | 1963 | m | 10. | M40 | Gräfte Renntiere | 0:40:34 |
42. | 393 | Baum, Rüdiger | 1954 | m | 4. | M50 | VfB Salzkotten | 0:40:36 |
43. | 461 | Hilgenkamp, Christoph | 1976 | m | 6. | M | LG Burg Wiedenbrück | 0:40:39 |
44. | 494 | Schwemin, Frank | 1971 | m | 3. | M30 | RW Bentfeld | 0:40:42 |
45. | 192 | Mönnikes, Hans - Dieter | 1959 | m | 7. | M45 | Non Stop Ultra Brakel | 0:40:45 |
46. | 410 | Beine, Jürgen | 1965 | m | 9. | M35 | Non Stop Ultra Brakel | 0:40:57 |
47. | 402 | Becker, Markus | 1967 | m | 10. | M35 | RW Bentfeld | 0:40:58 |
48. | 291 | Berhorst, Dirk | 1974 | m | 4. | M30 | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 0:41:02 |
49. | 379 | Sander, Andreas | 1974 | m | 5. | M30 | 0:41:12 | |
50. | 198 | Berhorst, Andreas | 1972 | m | 6. | M30 | SuS Boke | 0:41:16 |
51. | 316 | Mendelin, Michael | 1957 | m | 8. | M45 | VfB Salzkotten | 0:41:19 |
52. | 415 | Fraune, Christoph | 1981 | m | 7. | M | Delbrück | 0:41:22 |
53. | 189 | Müller, Alexandra | 1982 | w | 1. | W | Non Stop Ultra Brakel | 0:41:23 |
54. | 456 | Bokel, Uli | 1966 | m | 11. | M35 | TSV Schloß Neuhaus | 0:41:27 |
55. | 378 | Böhmer, Gregor | 1968 | m | 12. | M35 | TSV Schloß Neuhaus | 0:41:30 |
56. | 156 | Wecker, Michael | 1970 | m | 7. | M30 | KC Powerplay Delbrück | 0:41:32 |
57. | 330 | Tölle, Christa | 1965 | w | 1. | W35 | Lauftreff Westenholz | 0:41:33 |
58. | 412 | Hartfeld, Alexej | 1985 | m | 4. | MJ A | LG Oelde-Wadersloh | 0:41:40 |
59. | 353 | Lüddecke, Dirk | 1963 | m | 11. | M40 | Non Stop Ultra Brakel | 0:41:44 |
60. | 178 | Westphal, Gerd | 1964 | m | 12. | M40 | LT Lieth Paderborn | 0:41:50 |
61. | 469 | Brinktrine, Karl-Josef | 1952 | m | 5. | M50 | Laufspaß SW Sende | 0:41:52 |
62. | 390 | Meyer-Ilse, Herbert | 1958 | m | 9. | M45 | RW Bentfeld | 0:41:54 |
63. | 172 | Baurichter, Ewald | 1961 | m | 13. | M40 | LS Altenbeken | 0:42:04 |
64. | 199 | Melzer, Udo | 1974 | m | 8. | M30 | LG Oerlinghausen | 0:42:09 |
65. | 150 | Bergmeier, Udo | 1970 | m | 9. | M30 | TV Langenberg | 0:42:11 |
66. | 295 | Niggemeier, Friedhelm | 1955 | m | 10. | M45 | Gräfte Renntiere | 0:42:12 |
67. | 124 | Hohlfeld, Christian | 1976 | m | 8. | M | Bielefeld | 0:42:15 |
68. | 493 | Mikus, Dirk | 1965 | m | 13. | M35 | Lauftreff Castrop-Rauxel | 0:42:21 |
69. | 352 | Piron, Jürgen | 1964 | m | 14. | M40 | Paderborn | 0:42:32 |
70. | 497 | Koloczek, Marian | 1962 | m | 15. | M40 | TC Blau-Weiss Delbrück | 0:42:34 |
71. | 386 | Obergassel, Frank | 1967 | m | 14. | M35 | SuS Boke | 0:42:41 |
72. | 458 | Göstenkors, Klaus | 1966 | m | 15. | M35 | Boke | 0:42:44 |
73. | 434 | Thorwesten, Ralf | 1965 | m | 16. | M35 | Westenholz | 0:42:45 |
74. | 184 | Schalkamp, Elke | 1965 | w | 2. | W35 | LV Oelde | 0:42:46 |
75. | 473 | Suck, Manfred | 1956 | m | 11. | M45 | Rietberg-Mastholte | 0:42:49 |
76. | 322 | Bracht, Christoph | 1954 | m | 6. | M50 | LS Altenbeken | 0:43:01 |
77. | 398 | Zimmerer, Frank | 1974 | m | 10. | M30 | RMC Schloss-Neuhaus | 0:43:05 |
78. | 122 | Altewulf, Stefan | 1975 | m | 9. | M | Fischteiche 2000 | 0:43:07 |
79. | 414 | Waldikowski, Klemens | 1965 | m | 17. | M35 | LG Oelde-Wadersloh | 0:43:10 |
80. | 119 | Steppler, Josef | 1969 | m | 18. | M35 | 0:43:16 | |
81. | 470 | Steen, Hans-Albert | 1938 | m | 1. | M65 | LC Paderborn | 0:43:18 |
82. | 127 | Bökamp, Heinz | 1955 | m | 12. | M45 | LT Lipperode | 0:43:26 |
83. | 385 | Brekel, Waldemar | 1953 | m | 7. | M50 | 0:43:27 | |
84. | 171 | Schücker, Jannis | 1986 | m | 5. | MJ A | Altenbeken | 0:43:30 |
85. | 374 | Sommer, Wilfried | 1960 | m | 16. | M40 | VC Schwaney | 0:43:39 |
86. | 395 | Dörenkamp, Anton | 1950 | m | 8. | M50 | LT Elsen-Wewer | 0:43:40 |
87. | 128 | Dören, Hans-Josef | 1955 | m | 13. | M45 | SF 21 Büren | 0:43:49 |
88. | 318 | Thies, Frank | 1963 | m | 17. | M40 | LG Lippe Süd | 0:43:54 |
89. | 147 | Drexelins, Thomas | 1981 | m | 10. | M | Salzkotten | 0:43:55 |
90. | 431 | Hüwelhans, Jörg | 1979 | m | 11. | M | Delbrück | 0:43:56 |
91. | 188 | Seiler, Volker | 1980 | m | 12. | M | Non Stop Ultra Brakel | 0:44:01 |
92. | 462 | Grundmeier, Claudia | 1964 | w | 1. | W40 | Lauftreff Westenholz | 0:44:05 |
93. | 145 | Zufacher, Johannes | 1981 | m | 13. | M | Delbrück | 0:44:09 |
94. | 120 | Lesniak, Michael | 1957 | m | 14. | M45 | LS Altenbeken | 0:44:11 |
95. | 355 | Frischemeier, Reinhard | 1952 | m | 9. | M50 | Non Stop Ultra Brakel | 0:44:12 |
96. | 169 | Kocinski, Frank | 1967 | m | 19. | M35 | ALS | 0:44:13 |
97. | 499 | Specht, Waldemar | 1952 | m | 10. | M50 | Delbrück | 0:44:14 |
98. | 164 | Schäper, Werner | 1952 | m | 11. | M50 | Schlangen | 0:44:17 |
99. | 487 | Buchwald Dr., Andreas | 1966 | m | 20. | M35 | Currimus e.V. | 0:44:19 |
100. | 420 | Gosney, Clive | 1956 | m | 15. | M45 | Schlangen | 0:44:24 |
101. | 360 | Füchtenschnieder, Christian | 1962 | m | 18. | M40 | Laufspaß SW Sende | 0:44:26 |
102. | 450 | Boer, Kurt | 1945 | m | 1. | M55 | Laufspaß SW Sende | 0:44:28 |
103. | 424 | Einfalt, Jürgen | 1968 | m | 21. | M35 | Gütersloh | 0:44:32 |
104. | 118 | Laukötter, Tobias | 1981 | m | 14. | M | Lauftreff Westenholz | 0:44:38 |
105. | 354 | Weber, Dr. Alexander | 1937 | m | 2. | M65 | DLZ Bad Lippspringe | 0:44:39 |
106. | 162 | Krois, Sabine | 1962 | w | 2. | W40 | SC Borchen | 0:44:40 |
107. | 438 | Hönig, Carsten | 1992 | m | 3. | MJ B | SC Rot-Weiss Verne | 0:44:47 |
108. | 176 | Gorka, Mirek | 1964 | m | 19. | M40 | Delbrück | 0:44:54 |
109. | 167 | Menzel, Joachim | 1970 | m | 11. | M30 | ALS | 0:44:56 |
110. | 193 | Richards, Rupert | 1954 | m | 12. | M50 | VfB Salzkotten | 0:44:59 |
111. | 130 | Foster, Derek | 1964 | m | 20. | M40 | VfB Salzkotten | 0:45:01 |
112. | 275 | Rooch, Matthias | 1962 | m | 21. | M40 | LT Lieth Paderborn | 0:45:12 |
113. | 348 | Ueberle, Michael | 1975 | m | 15. | M | HG Delbrück | 0:45:14 |
114. | 484 | Baxmeier, Ulrich | 1965 | m | 22. | M35 | Lauftreff Westenholz | 0:45:28 |
115. | 480 | Vulf, Simon | 1950 | m | 13. | M50 | Lauffreunde Bönen | 0:45:32 |
116. | 449 | Hermann, Michael | 1977 | m | 16. | M | 0:45:35 | |
117. | 453 | Held, Dagmar | 1959 | w | 1. | W45 | SC Borchen | 0:45:35 |
118. | 482 | Homuth, Robert | 1966 | m | 23. | M35 | RW Bentfeld | 0:45:36 |
119. | 407 | Sudhoff, Helmut | 1958 | m | 16. | M45 | Lauftreff Mettinghausen | 0:45:41 |
120. | 350 | Jungmann, Alfons | 1953 | m | 14. | M50 | FC Tönnishäuschen | 0:45:47 |
121. | 181 | Steffen, Reinhard | 1955 | m | 17. | M45 | Gabi Delbrück | 0:45:48 |
122. | 401 | Steffens, Andreas | 1966 | m | 24. | M35 | GW Anreppen | 0:45:55 |
123. | 165 | Mollemeier, Elmar | 1974 | m | 12. | M30 | GW Anreppen | 0:45:55 |
124. | 334 | Boppert, Alexander | 1968 | m | 25. | M35 | Delbrück | 0:45:59 |
125. | 413 | Schulte, Hubert | 1982 | m | 17. | M | Delbrück Boke | 0:46:00 |
126. | 274 | Hawer, Wilhelm | 1958 | m | 18. | M45 | LG Solbad Ravensberg | 0:46:01 |
127. | 126 | Eickmann, Klaus | 1958 | m | 19. | M45 | LT Lipperode | 0:46:03 |
128. | 163 | Drexelius, Hans | 1950 | m | 15. | M50 | DAV Paderborn | 0:46:06 |
129. | 168 | Hartmann, Dieter | 1961 | m | 22. | M40 | ALS | 0:46:07 |
130. | 170 | Fieseler, Thorsten | 1961 | m | 23. | M40 | LS Altenbeken | 0:46:10 |
131. | 135 | Meyer, Franz - Bernhard | 1956 | m | 20. | M45 | Rüthen | 0:46:11 |
132. | 131 | Grundmeier, Heinrich | 1963 | m | 24. | M40 | Lauftreff Westenholz | 0:46:14 |
133. | 342 | Lampe, Michael | 1970 | m | 13. | M30 | Delbrück | 0:46:17 |
134. | 477 | Habel, Reinhild | 1966 | w | 3. | W35 | Lauftreff Westenholz | 0:46:19 |
135. | 146 | Lenzmeier, Mario | 1981 | m | 18. | M | RW Bentfeld | 0:46:22 |
136. | 153 | Ahlemeyer, Anne | 1949 | w | 1. | W55 | VfB Salzkotten | 0:46:28 |
137. | 451 | Schlepphorst, Jürgen | 1973 | m | 14. | M30 | RW Mastholte | 0:46:45 |
138. | 357 | Tensi, Klaus | 1951 | m | 16. | M50 | Non Stop Ultra Brakel | 0:46:48 |
139. | 501 | Siebeck, ??? | 1993 | m | 4. | MJ B | 0:46:51 | |
140. | 408 | Lange, Manfred | 1960 | m | 25. | M40 | Delbrück | 0:46:55 |
141. | 347 | Thiede, Hubert | 1961 | m | 26. | M40 | VfB Salzkotten | 0:46:57 |
142. | 380 | D´ Erbée, Leo | 1930 | m | 1. | M70 | Marathon Soest | 0:47:01 |
143. | 140 | Schwabe, Matthias | 1960 | m | 27. | M40 | Lauftreff Westenholz | 0:47:03 |
144. | 336 | Jodlauk, Frank | 1969 | m | 26. | M35 | Lauftreff Westenholz | 0:47:05 |
145. | 201 | Rüsing, Christian | 1974 | m | 15. | M30 | TTC Boke | 0:47:12 |
146. | 464 | Westhoff-Glaszis, Roland | 1953 | m | 17. | M50 | FSC Rheda | 0:47:14 |
147. | 142 | Gunkewitsch, Genia | 1975 | w | 2. | W | Altenbeken | 0:47:26 |
148. | 481 | Brenken, Ulrich | 1946 | m | 2. | M55 | Delbrück | 0:47:39 |
149. | 187 | Schlechter, Ralf | 1960 | m | 28. | M40 | Hövelhof | 0:47:54 |
150. | 159 | Niehüser, Martin | 1961 | m | 29. | M40 | Lauftreff Mettinghausen | 0:48:01 |
151. | 200 | Höber, Thorsten | 1974 | m | 16. | M30 | TTC Boke | 0:48:14 |
152. | 421 | Schäfer, Robert | 1967 | m | 27. | M35 | Delbrück-Bentfeld | 0:48:21 |
153. | 368 | Hüwelmeier, Norbert | 1967 | m | 28. | M35 | Lauftreff Westenholz | 0:48:28 |
154. | 314 | Gastberg, Dieter | 1947 | m | 3. | M55 | Oerlinghausen | 0:48:32 |
155. | 404 | Ackfeld, Wilfried | 1961 | m | 30. | M40 | Lauftreff Westenholz | 0:48:39 |
156. | 371 | Diekhans, Anja | 1975 | w | 3. | W | TUS Viktoria Rietberg | 0:48:57 |
157. | 388 | Osterhold, Andreas | 1961 | m | 31. | M40 | TSV 1850 Korbach 09 | 0:48:59 |
158. | 479 | Wiemann, Hubert | 1946 | m | 4. | M55 | SG - Druffel | 0:48:59 |
159. | 397 | Zunker, Wilfried | 1961 | m | 32. | M40 | DAV Paderborn | 0:49:02 |
160. | 166 | Volbert, Ewald | 1956 | m | 21. | M45 | SV Atteln 21 e.V. | 0:49:13 |
161. | 466 | Eickel, Reinhard | 1956 | m | 22. | M45 | TC Blau-Weiss Delbrück | 0:49:18 |
162. | 367 | Linnartz, Josef | 1961 | m | 33. | M40 | SV Hövelhof | 0:49:18 |
163. | 428 | Thiesbrummel, Nicole | 1972 | w | 1. | W30 | Laufspaß SW Sende | 0:49:24 |
164. | 326 | Pszolla, Rainer | 1957 | m | 23. | M45 | SV Hövelhof | 0:49:25 |
165. | 155 | Schönberner, Heiner | 1965 | m | 29. | M35 | KC Powerplay Delbrück | 0:49:25 |
166. | 179 | Kersting, Karl-Heinz | 1967 | m | 30. | M35 | GABI Delbrück | 0:49:30 |
167. | 498 | Rump, Beate | 1958 | w | 2. | W45 | 0:49:30 | |
168. | 191 | Schulte, Martin | 1966 | m | 31. | M35 | Lauftreff Westenholz | 0:49:44 |
169. | 349 | Rüsing, Manfred | 1968 | m | 32. | M35 | TTC Boke | 0:49:48 |
170. | 180 | Hombergs, Malte | 1983 | m | 19. | M | Gabi Delbrück | 0:49:48 |
171. | 411 | Wolfslau, Jürgen | 1967 | m | 33. | M35 | Delbrück | 0:49:55 |
172. | 290 | Kettelgerdes, Frank | 1982 | m | 20. | M | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 0:51:05 |
173. | 292 | Berhorn, Markus | 1975 | m | 21. | M | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 0:51:10 |
174. | 455 | Rossmanith, Ulla | 1958 | w | 3. | W45 | SC Borchen | 0:51:11 |
175. | 454 | Beckmann, Giselher | 1965 | m | 34. | M35 | Paderborn | 0:51:17 |
176. | 304 | Kruse, Wilma | 1981 | w | 4. | W | SC Delbrück | 0:51:38 |
177. | 182 | Hombergs, Susanne | 1959 | w | 4. | W45 | Gabi Delbrück | 0:51:44 |
178. | 396 | Stanke, Wolfgang | 1950 | m | 18. | M50 | Delbrück | 0:51:52 |
179. | 457 | Freise, Franz-Georg | 1956 | m | 24. | M45 | Delbrück | 0:51:54 |
180. | 392 | Diekmann, Daniela | 1960 | w | 3. | W40 | Lauftreff Marienloh | 0:51:55 |
181. | 490 | Markmann, Reinhard | 1954 | m | 19. | M50 | SV Schwungrad Boke | 0:51:56 |
182. | 183 | Schäfers, Heinrich | 1934 | m | 2. | M70 | LS Altenbeken | 0:51:56 |
183. | 391 | Ackfeld, Mechthild | 1969 | w | 4. | W35 | Lauftreff Westenholz | 0:52:03 |
184. | 132 | Wenzel, Friedhelm | 1945 | m | 5. | M55 | VFJ Helmern | 0:52:06 |
185. | 345 | Locker, Marc | 1978 | m | 22. | M | 0:52:09 | |
186. | 141 | Perkins, Martin | 1961 | m | 34. | M40 | Delbrück | 0:52:10 |
187. | 273 | Priselle, Manfred | 1951 | m | 20. | M50 | Sennelager | 0:52:36 |
188. | 136 | Burghard, Sabine | 1969 | w | 5. | W35 | Lippstadt | 0:52:47 |
189. | 343 | Höber, Sabine | 1961 | w | 4. | W40 | Lauftreff Westenholz | 0:52:48 |
190. | 441 | Raine, Burghard | 1966 | m | 35. | M35 | 0:52:52 | |
191. | 366 | Kaup, Reinhold | 1960 | m | 35. | M40 | Lauftreff Westenholz | 0:52:55 |
192. | 409 | Kleinstuck, Gert | 1949 | m | 6. | M55 | DAV Paderborn | 0:53:10 |
193. | 437 | Wiegand, Matthias | 1967 | m | 36. | M35 | Team Energy | 0:53:13 |
194. | 478 | Vockel, Josef | 1932 | m | 3. | M70 | LC Paderborn | 0:53:15 |
195. | 435 | Engelmeier, Ralf | 1976 | m | 23. | M | Delbrück | 0:53:37 |
196. | 439 | Röhren, Verena | 1978 | w | 5. | W | Team Energy | 0:53:37 |
197. | 190 | Marks, Hubert | 1944 | m | 1. | M60 | RW Bentfeld | 0:53:45 |
198. | 346 | Brökelmann, Dietmar | 1966 | m | 37. | M35 | Delbrück | 0:53:56 |
199. | 298 | Symann, Matthias | 1963 | m | 36. | M40 | die SPACE Runners | 0:54:05 |
200. | 500 | Kleibrink, Monika | 1964 | w | 5. | W40 | 0:54:06 | |
201. | 485 | Buchwald, Simone | 1970 | w | 2. | W30 | Currimus e.V. | 0:54:07 |
202. | 194 | Fecke, Ulrich | 1956 | m | 25. | M45 | Lippstadt | 0:54:20 |
203. | 344 | Rülle, Christiane | 1970 | w | 3. | W30 | Paderborn | 0:54:29 |
204. | 306 | Kleine, Manuela | 1971 | w | 4. | W30 | RW Bentfeld | 0:54:30 |
205. | 364 | Rübbelke, Raphaela | 1973 | w | 5. | W30 | KV Eintracht v. 1832 e.V. | 0:54:36 |
206. | 116 | Fischer, Ivonne-Christin | 1986 | w | 1. | WJ A | Delbrück | 0:54:36 |
207. | 417 | Reimann, Anne | 1956 | w | 5. | W45 | Laufspaß SW Sende | 0:54:37 |
208. | 377 | Zeihe, Siegfried | 1943 | m | 2. | M60 | Gütersloh | 0:55:07 |
209. | 436 | Litters, Winfried | 1935 | m | 3. | M65 | VfB Salzkotten | 0:55:13 |
210. | 152 | Ahlemeyer, Paul | 1949 | m | 7. | M55 | LT Elsen-Wewer | 0:55:14 |
211. | 186 | Kettelgerdes, Monika | 1979 | w | 6. | W | DJK Delbrück | 0:55:34 |
212. | 370 | Schulz, Holger | 1959 | m | 26. | M45 | Hövelhof | 0:55:45 |
213. | 320 | Reining, Dirk | 1969 | m | 38. | M35 | Geseke | 0:55:46 |
214. | 267 | Kerkstroer, Birgit | 1977 | w | 7. | W | Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | 0:55:51 |
215. | 468 | Stiens, Franz-Josef | 1956 | m | 27. | M45 | Paderborn | 0:56:09 |
216. | 114 | Grewing, Karl-Heinz | 1954 | m | 21. | M50 | Lauftreff Westenholz | 0:56:12 |
217. | 296 | Lang, Ursula | 1968 | w | 6. | W35 | SC BW Ostenland | 0:56:13 |
218. | 471 | Baaske, Hildegard | 1961 | w | 6. | W40 | Lauftreff Marienloh | 0:56:13 |
219. | 123 | Baaske, Hartwig | 1961 | m | 37. | M40 | Lauftreff Marienloh | 0:56:14 |
220. | 117 | Heinrichsrüscher, Renate | 1970 | w | 6. | W30 | Delbrück | 0:56:14 |
221. | 358 | Michl, Michael | 1966 | m | 39. | M35 | Elsen | 0:56:18 |
222. | 432 | Enskat, Sabine | 1956 | w | 6. | W45 | Laufspaß SW Sende | 0:56:21 |
223. | 430 | Paul, Monika | 1959 | w | 7. | W45 | Laufspaß SW Sende | 0:56:23 |
224. | 465 | Görmann, Daniel | 1990 | m | 5. | MJ B | TUS Sennelager | 0:56:24 |
225. | 446 | Stratmann, Hubert | 1955 | m | 28. | M45 | Lauftreff Vfl- Thüle | 0:56:26 |
226. | 467 | Görmann, Gottfried | 1958 | m | 29. | M45 | TUS Sennelager | 0:56:26 |
227. | 489 | Höber, Frank | 1967 | m | 40. | M35 | SuS Boke | 0:56:33 |
228. | 356 | Lohse, Martina | 1965 | w | 7. | W35 | Paderborn | 0:56:47 |
229. | 443 | Machajew, Jacqueline | 1973 | w | 7. | W30 | 0:56:47 | |
230. | 445 | Machajew, Christina | 1977 | w | 8. | W | 0:56:54 | |
231. | 444 | Rach, Siegfried | 1954 | m | 22. | M50 | RW Bentfeld | 0:56:57 |
232. | 362 | Riepen, Andrea | 1968 | w | 8. | W35 | Paderborn | 0:56:58 |
233. | 376 | Sommer, Marianne | 1964 | w | 7. | W40 | TUS Egge Schwaney | 0:56:59 |
234. | 426 | Lummer, Petra | 1968 | w | 9. | W35 | Delbrück | 0:57:01 |
235. | 310 | Thrull, Philipp | 1977 | m | 24. | M | Bielefeld | 0:57:02 |
236. | 308 | Meyer-Dunker, Benjamin | 1977 | m | 25. | M | Bielefeld | 0:57:07 |
237. | 160 | Leuchtenberger, Jörg | 1967 | m | 41. | M35 | Lauftreff Mettinghausen | 0:57:09 |
238. | 381 | Henrich, Clara | 1979 | w | 9. | W | 0:57:12 | |
239. | 496 | Relard, Stefan | 1961 | m | 38. | M40 | 0:57:16 | |
240. | 405 | Rennemeier, Christel | 1955 | w | 8. | W45 | Lauftreff Mettinghausen | 0:57:21 |
241. | 125 | Ahlers, Thomas | 1985 | m | 6. | MJ A | SV Djk Sudhagen | 0:57:27 |
242. | 312 | Böske, Wilfried | 1937 | m | 4. | M65 | Marsberg | 0:57:34 |
243. | 129 | Neumann, Dieter | 1934 | m | 4. | M70 | VfB Salzkotten | 0:57:46 |
244. | 488 | Wittlif, Heinz | 1973 | m | 17. | M30 | 0:57:54 | |
245. | 442 | Göke, Barbara | 1959 | w | 9. | W45 | VfB Salzkotten | 0:57:56 |
246. | 433 | Schäferhoff, Dietmar | 1971 | m | 18. | M30 | Team Energy | 0:57:59 |
247. | 197 | Hemken, Veronika | 1963 | w | 8. | W40 | Delbrück | 0:58:01 |
248. | 425 | Frey, Karlheinz | 1954 | m | 23. | M50 | 0:58:09 | |
249. | 359 | Güth, Resi | 1965 | w | 10. | W35 | BW Ostenland | 0:58:16 |
250. | 196 | Bukan, Ursula | 1965 | w | 11. | W35 | Delbrück | 0:58:17 |
251. | 173 | Schlätzer, Karin | 1964 | w | 9. | W40 | Paderborn | 0:58:18 |
252. | 174 | Kelliger, Walter | 1962 | m | 39. | M40 | TURA Elsen | 0:58:21 |
253. | 486 | Ganzer, Peter | 1966 | m | 42. | M35 | Delbrück | 0:58:48 |
254. | 340 | Richter, Willi | 1929 | m | 5. | M70 | SV Hövelhof | 0:58:49 |
255. | 427 | Berkemeier, Thomas | 1988 | m | 6. | MJ B | Delbrück | 0:58:57 |
256. | 338 | Breuer, Anne | 1950 | w | 2. | W50 | Road Runners Anröchte | 0:59:01 |
257. | 429 | Gröpper, Carina | 1977 | w | 10. | W | Delbrück | 0:59:21 |
258. | 419 | Glahe, Klaus | 1963 | m | 40. | M40 | Delbrück | 1:00:17 |
259. | 9999 | Ergen, Andreas | 1987 | m | 7. | MJ B | SC Delbrück | 1:00:20 |
260. | 113 | Borgmeier, Birgit | 1975 | w | 11. | W | Lauftreff Westenholz | 1:00:42 |
261. | 491 | Grewing, Mechthild | 1962 | w | 10. | W40 | Lauftreff Westenholz | 1:00:44 |
262. | 143 | Plattmann, Regina | 1942 | w | 1. | W60 | VfB Salzkotten | 1:01:23 |
263. | 423 | Kersten, Kerstin | 1964 | w | 11. | W40 | 1:01:28 | |
264. | 300 | Thorwesten, Karl-Heinz | 1943 | m | 3. | M60 | Lauftreff Westenholz | 1:01:42 |
265. | 148 | Lenzmeier, Tobias | 1977 | m | 26. | M | RW Bentfeld | 1:01:50 |
266. | 383 | Rennings, Jennifer | 1978 | w | 12. | W | 1:01:50 | |
267. | 151 | Schröder, Regina | 1963 | w | 12. | W40 | Sv Schwungrad Boke | 1:01:58 |
268. | 375 | Kersting, Dagmar | 1977 | w | 13. | W | 1:01:59 | |
269. | 373 | Schmalhorst, Melanie | 1977 | w | 14. | W | 1:02:00 | |
270. | 418 | Gosney, Jayne | 1958 | w | 10. | W45 | Schlangen | 1:02:06 |
271. | 399 | Mertens, Franz-Josef | 1954 | m | 24. | M50 | DJK Delbrück | 1:02:42 |
272. | 139 | Meier, Gabi | 1960 | w | 13. | W40 | VfB Salzkotten | 1:02:57 |
273. | 372 | Schulz, Martina | 1955 | w | 11. | W45 | Hövelhof | 1:02:58 |
274. | 158 | Bärenfänger, Gisbert | 1953 | m | 25. | M50 | Laufspaß SW Sende | 1:02:59 |
