16. Bentfelder Volks- und Straßenlauf 8. Juni 2002
Zieleinlaufliste 5000m
Platz Startnr Vorname Name Jahrg. Genus AK Verein Zeit
1 727 Craig MCBurney 1968 m M30 15:53
2 911 Philip Marland 1963 m M35 VFB Salzkotten 16:45
3 9899 Uwe Milder 1975 m M20 TV Salzkotten 16:53
4 709 Hubert Rabeneck 1963 m M35 VFB Salzkotten 16:56
5 811 Alistar Watts 1986 m MJgdB Post SV Gütersloh 16:59
6 917 Martin Jütte 1965 m M35 VfB Salzkotten 17:03
7 710 Andreas Siegmund 1975 m M20 LC Paderborn 17:12
8 9905 Andreas Schuster 1958 m M40 TSV Schloß Neuhaus 17:20
9 804 Frank Prange 1971 m M30 Endspurt OWL 17:47
10 814 Andreas Topf 1964 m M35 DJK GW Werl 17:51
11 803 Martin Kanne 1966 m M35 LSF Münster 17:51
12 819 Maximilian Timme 1987 m Schü A LC Paderborn 17:59
13 747 John Brewster 1967 m M35 18:11
14 812 Joachim Kollmer 1953 m M45 DJK Grün-Weiß Werl 18:13
15 716 Julian Jochmaring 1986 m MJgdB LC Paderborn 18:24
16 805 Jürgen Rother 1956 m M45 TUS Eintr. Bielefeld 18:31
17 706 Thorsten Seemann 1974 m M20 Endspurt OWL 18:40
18 9902 Heinz-Joachim Eickhoff 1961 m M40 TUS 06 Anröchte 18:47
19 821 Markus Wietheger 1972 m M30 18:52
20 822 Gordon Gray 1959 m M40 LC 92 Bad Salzuflen 19:08
21 9701 Heinz-Josef Brüser 1954 m M45 19:12
22 715 Tobias Riesel 1975 m M20 TUS Vinsebeck 19:21
23 721 Daniel Hellmann 1981 m M20 SG Druffel 19:24
24 843 Thorsten Koll 1976 m M20 Remscheider SV 19:25
25 828 Michael Mendelin 1957 m M45 VFB Salzkotten 20:00
26 809 Stefan Altewulf 1975 m M20 21:23
27 900 Michael Gerbig 1975 m M20 21:50
28 730 Kurt Boer 1945 m M55 Laufspaß SW Sende 22:15
29 807 Wolfgang Schulte 1964 m M35 LF Haxtergrund Paderborn 22:18
30 757 Günter Herges 1958 m M40 22:28
31 919 Karl Dennis 1966 m M35 VfB Salzkotten 23:09
32 9802 Aloys Deleker 1934 m M65 LT Bad Lippspringe 23:31
33 713 Wolfgang Wignanek 1950 m M50 VfB Salzkotten 23:35
34 712 Karl-Heinz Hartwig 1932 m M70 VFB Fichte Bielefeld 23:50
35 813 Anton Mönikes 1940 m M60 TUS Vinsebeck 24:03
36 914 Genia Gunkenwitsch 1975 w W20 24:16
37 918 Paul Branien 1965 m M35 VfB Salzkotten 24:46
38 732 Mareike Fels 1990 w Schi A TSV Schloß Neuhaus 25:04
39 714 Elisabeth Strunz 1939 w W60 VFB Salzkotten 25:11
40 726 Petra Clermont 1964 w W35 LT Fischteiche Paderborn 25:18
41 910 Herbert Neurath 1937 m M65 GJK Gr. Weiß Werl 25:30
42 733 Karl-Heinz Hüther 1945 m M55 VFB Salzkotten 25:35
43 816 Manfred Wenner 1939 m M60 Paderborn-Elsen 25:38
44 731 Johanna Fels 1963 w W35 SVC Weine 25:41
45 823 Helga Klein 1966 w W35 SC Espeln 26:12
46 912 Werner Grundmeier 1954 m M45 SG Druffel 26:18
47 753 Renate Burs 1954 w W45 RW Bentfeld 26:31
48 719 Dieter Neumann 1934 m M65 VfB Salzkotten 26:44
49 708 Josef Büser 1938 m M60 SC Blau-Weiß Ostenland 27:07
50 932 Heinz Wittlif 1973 m M20 Paderborn 27:37
51 9703 Elke Pralat-Bluhm 1958 w W40 RW Bentfeld 28:07
52 745 Karola Horstschäfer 1948 w W50 28:10
53 741 Lieselotte Kroll 1941 w W60 TSG Holzhausen/s 28:42
54 739 Rita Cirrincione 1953 w W45 RW Bentfeld 28:55
55 824 Ingrid Greitemeier 1950 w W50 RW Bentfeld 30:01
56 722 Norbert Spalke 1936 m M65 TURA Elsen 30:11
57 704 Heribert Schilling 1933 m M65 VFB Salzkotten 30:12
58 913 Resi Grundmeier 1957 w W45 SG Druffel 32:23
59 830 Anna Raulf 1987 w Schi A 36:05
60 829 Rachel Mendelin 1988 w Schi A 36:05
Anzahl Läufer: 60