18. Bentfelder Volks- und Straßenlauf
Ergebnisliste 5000m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit |
| w | ||||||
1. | 1166 | Schindewolf, Britta | 1962 | W40 | VfB Salzkotten | 20:57,77 |
2. | 1340 | Echterling, Birgit | 1978 | W20 | VFB Salzkotten | 21:21,99 |
3. | 1248 | Trapphoff, Ulrike | 1964 | W40 | DJK Gütersloh | 22:21,82 |
4. | 1380 | Pföhler, Gudrun | 1964 | W40 | LT Paderborn- Fischteiche | 23:38,80 |
5. | 1241 | Hartung, Danika | 1981 | W20 | TSV Handorf | 25:22,84 |
6. | 1370 | Strunz, Elisabeth | 1939 | W65 | VFB Salzkotten | 25:41,52 |
7. | 1367 | Wengenmaier, Claudia | 1967 | W35 | SC Grün Weiß Paderborn | 25:50,68 |
8. | 1366 | Weber, Heike | 1970 | W30 | TURA Elsen | 26:01,98 |
9. | 1155 | Machajew, Jacqueline | 1973 | W30 | 27:06,99 | |
10. | 1228 | Dreetz-Fischedick, Gisela | 1962 | W40 | TV Verl | 27:57,83 |
11. | 1381 | Kläsener, Michaela | 1973 | W30 | TV Verl | 28:05,00 |
12. | 1344 | Göke, Barbara | 1959 | W45 | VfB Salzkotten | 28:08,22 |
13. | 1337 | Doblado, Isabell | 1987 | WJgdB | Judoclub SC Espeln | 28:10,86 |
14. | 1377 | Krause, Simone | 1973 | W30 | LAV- Alfeld | 28:21,18 |
15. | 1334 | Theobald, Marion | 1960 | W40 | 28:25,59 | |
16. | 1335 | Horstschäfer, Karola | 1948 | W55 | 28:26,22 | |
17. | 1352 | Plattmann, Regina | 1942 | W60 | VFB Salzkotten | 28:55,45 |
18. | 1268 | Golüke, Sandra | 1979 | W20 | 29:43,66 | |
19. | 1267 | Burgfeld, Daniela | 1978 | W20 | 29:44,00 | |
20. | 1247 | Van Holt, Julia | 1993 | Schi A | BW Ostenland | 30:23,92 |
21. | 1246 | Güth, Beatrice | 1992 | Schi A | BW Ostenland | 30:24,54 |
22. | 1159 | Koch-Kolhoff, Ulla | 1950 | W50 | SC Borchen | 30:48,42 |
23. | 1239 | Kroll, Lieselotte | 1941 | W60 | TSG Holzhausen/s | 30:55,71 |
24. | 1217 | Schulze-Rudolphi, Maria | 1955 | W45 | 32:24,36 | |
| m | ||||||
1. | 1168 | Brouwer, Philipp | 1982 | M20 | LC Paderborn | 16:20,84 |
2. | 1359 | Wende, Tim | 1981 | M20 | 16:21,18 | |
3. | 1358 | Niemeyer, Nils | 1976 | M20 | LC Paderborn | 16:21,45 |
4. | 1218 | Milder, Uwe | 1975 | M20 | TV Salzkotten | 17:15,56 |
5. | 1235 | Schlüter, Gerhard | 1955 | M45 | Tri-Sport-Team Verl | 17:19,75 |
6. | 1365 | Korting, Philipp | 1989 | Schü A | VfB Salzkotten | 18:21,81 |
7. | 1336 | Moshage, Jochen | 1952 | M50 | TG Herford | 18:28,56 |
8. | 1172 | Poenicke, Dirk | 1969 | M35 | SUS Westenholz | 18:46,82 |
9. | 1376 | Krause, Dennis | 1972 | M30 | LAV- Alfeld | 18:55,58 |
10. | 1362 | Liebmann, Lutz | 1960 | M40 | 19:11,07 | |
11. | 1234 | Focke, Christian | 1976 | M20 | 19:36,18 | |
12. | 1346 | Mendelin, Michael | 1957 | M45 | VFB Salzkotten | 19:41,75 |
13. | 1154 | Ebbers, Johannes | 1952 | M50 | SV 21 Büren | 20:14,71 |
14. | 1225 | Möring, Christoph | 1987 | MJgdB | Sportschützen Bentfeld | 20:55,92 |
15. | 1163 | Kribus, Peter | 1962 | M40 | Haxter-Lauffreunde Paderborn | 20:56,72 |
16. | 1215 | Steen, Hans-Albert | 1938 | M65 | LC Paderborn | 21:37,18 |
17. | 1157 | Hüther, Karl-Heinz | 1945 | M55 | VFB Salzkotten | 21:48,61 |
18. | 1331 | Horstmann, Michael | 1990 | Schü A | RW Bentfeld | 21:50,50 |
19. | 1357 | Delker, Helmut | 1967 | M35 | sv spexard | 21:55,46 |
20. | 1153 | Rese, Markus | 1972 | M30 | UFC - 1392- Schloss Neuhaus | 21:56,02 |
21. | 1254 | Boer, Kurt | 1945 | M55 | Laufspaß SW Sende | 22:30,23 |
22. | 1383 | Schlüter, Karl-Heinz | 1950 | M50 | TSV Schloß Neuhaus | 22:38,01 |
23. | 1229 | Schmid, Werner | 1950 | M50 | LG Rietberg | 22:47,19 |
24. | 1379 | Schubert, Horst | 1939 | M65 | LT Paderborn- Fischteiche | 23:13,35 |
25. | 1238 | Kutzner, Andreas | 1963 | M40 | TSV Tudorf | 23:18,97 |
26. | 1385 | Clermont, Michael | 1966 | M35 | SC Grün Weiß Paderborn | 23:32,44 |
27. | 1332 | Koralewicz, Marlon | 1990 | Schü A | RW Bentfeld | 23:34,29 |
28. | 1230 | Bock, Winfried | 1956 | M45 | TV Jahn Bad Lippspringe | 23:42,22 |
29. | 1216 | Heuer, Harry | 1963 | M40 | LG DDD Hannover | 23:49,85 |
30. | 1333 | von Wedelstaedt, Manfred | 1940 | M60 | 23:59,51 | |
31. | 1220 | Wignanek, Wolfgang | 1950 | M50 | VfB Salzkotten | 24:02,52 |
32. | 1150 | Franke, Stefan | 1992 | Schü A | RW Bentfeld | 25:12,61 |
33. | 1266 | Hein, Rafael | 1976 | M20 | 25:17,27 | |
34. | 1149 | Fernhomberg, Marco | 1992 | Schü A | RW Bentfeld | 25:19,93 |
35. | 1363 | Frey, Karlheinz | 1954 | M50 | team agfeo | 25:20,99 |
36. | 1253 | Vogt, Hans-Georg | 1947 | M55 | TUS Altenbeken | 27:07,59 |
37. | 1222 | Wenner, Manfred | 1941 | M60 | Paderborn-Elsen | 27:19,06 |
38. | 1219 | Merschjohann, Fabian | 1985 | MJgdA | 28:05,40 | |
39. | 1175 | Büser, Josef | 1938 | M65 | SC Blau-Weiß Ostenland | 28:47,99 |
40. | 1373 | Aubke, Burkhard | 1953 | M50 | VfB Salzkotten | 28:55,90 |
41. | 1240 | Kroll, Wolfgang | 1936 | M65 | TSG Holzhausen/s | 30:09,23 |
42. | 1227 | Engelhard, Sven | 1968 | M35 | 31:42,70 | |
43. | 1156 | Mertens, Franz-Josef | 1954 | M50 | DJK-Delbrück | 31:48,28 |
Anzahl Läufer: 67