18. Bentfelder Volks- und Straßenlauf
Ergebnisliste AK 10000m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W20 | ||||||
1. | 1178 | Gutthoff, Kristin | 1979 | w | TSV Schloß Neuhaus | 0:40:06 |
2. | 1396 | Schweiger, Kerstin | 1980 | w | 1. Tri-Club Paderborn | 0:43:06 |
3. | 1286 | Kruse, Wilma | 1981 | w | SC Delbrück | 0:50:35 |
4. | 1399 | Wernitz, Pamela | 1978 | w | 0:57:50 | |
5. | 1224 | Machajew, Christina | 1977 | w | 1:01:27 | |
6. | 1440 | Bickmann, Ilona | 1980 | w | SC Delbrück | 1:02:42 |
| W30 | ||||||
1. | 1169 | Sander, Monika | 1971 | w | TSV Schloß Neuhaus | 0:53:18 |
2. | 1275 | Rülle, Christiane | 1970 | w | TURA Elsen | 0:53:23 |
3. | 1413 | Buchwald, Simone | 1970 | w | Currimus e.V. | 0:53:40 |
4. | 1342 | Kleine, Manuela | 1971 | w | RW Bentfeld | 0:54:56 |
| W35 | ||||||
1. | 1207 | Lappe, Mechthild | 1965 | w | VFB Salzkotten | 0:41:29 |
2. | 1167 | Habel, Reinhild | 1966 | w | SUS Westenholz | 0:46:06 |
3. | 1237 | Schnitz, Monika | 1967 | w | VfB Salzkotten | 0:48:25 |
4. | 1287 | Kaß, Christiane | 1965 | w | HLF Paderborn | 0:49:31 |
5. | 1354 | Rosentreter, Beate | 1966 | w | 0:51:40 | |
6. | 1403 | Schwede, Brigitta | 1968 | w | 0:51:46 | |
7. | 1262 | Sandbothe, Brigitte | 1966 | w | Breitensport Hövelhof | 0:55:29 |
8. | 1384 | Kruse, Manuela | 1966 | w | Laufspaß SW Sende | 0:55:59 |
9. | 1245 | Güth, Resi | 1965 | w | BW Ostenland | 0:57:47 |
10. | 1186 | Korf, Birgit | 1968 | w | Lauftreff Hörste | 0:59:00 |
| W40 | ||||||
1. | 1170 | Kerstein, Anke | 1963 | w | RW Bentfeld | 0:45:59 |
2. | 1410 | Greiff, Renate | 1961 | w | BSG-AOK- Paderborn | 0:56:04 |
3. | 1179 | Ruhland, Doris | 1960 | w | SW Sende | 0:59:47 |
4. | 1270 | Meier, Gabi | 1960 | w | VfB Salzkotten | 1:01:38 |
5. | 1177 | Van Holt, Annette | 1964 | w | SC Blau-Weiß Ostenland | 1:01:40 |
6. | 1203 | Heggemann, Cornelia | 1963 | w | LT Lieth | 1:01:40 |
| W45 | ||||||
1. | 1378 | Wöhleke, Monika | 1957 | w | PSV Grün Weiss Kassel | 0:40:28 |
2. | 1250 | Paul, Monika | 1959 | w | Laufspaß SW Sende | 0:53:23 |
3. | 1353 | Vollmer, Christel | 1957 | w | RW Verne | 0:53:33 |
4. | 1190 | Linnemann, Elisabeth | 1957 | w | LT Elsen-Wewer | 0:53:52 |
5. | 1148 | Pralat-Bluhm, Elke | 1958 | w | RW Bentfeld | 1:02:28 |
6. | 1147 | Fernhomberg, Elisabeth | 1959 | W | RW Bentfeld | 1:04:40 |
| W50 | ||||||
1. | 1158 | Hüther, Elfie | 1954 | w | VfB Salzkotten | 0:40:54 |
2. | 1430 | Schäfers, Anette | 1954 | w | Lauftr. Elsen-Wewer | 0:55:03 |
| W55 | ||||||
1. | 1368 | Ahlemeyer, Anne | 1949 | w | VfB Salzkotten | 0:46:39 |
2. | 1280 | Sehrbrock, Marion | 1947 | w | LT Elsen-Wewer | 0:54:58 |
3. | 1439 | Carabillo, Hildegard | 1946 | w | TUS Sennelager | 0:55:06 |
| W60 | ||||||
1. | 1371 | Nachtmann, Ingrid | 1944 | w | VFB Salzkotten | 0:45:41 |
| W65 | ||||||
1. | 1338 | Sutton, Ingrid | 1938 | w | 0:53:27 | |
| M20 | ||||||
1. | 1288 | Brouwer, Philipp | 1982 | m | LC Paderborn | 0:31:56 |
2. | 1181 | Brand, Michael | 1982 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:34:13 |
3. | 1401 | Wächter, Marco | 1978 | m | SpVG Heiligenkirchen | 0:34:47 |
4. | 1387 | Lihs, Stefan | 1975 | m | TURA Elsen | 0:36:51 |
5. | 1355 | Schwarze, Oliver | 1979 | m | Endspurt OWL | 0:37:32 |
6. | 1391 | Leifels, Holger | 1976 | m | LG TVS Vinsebeck | 0:39:39 |
7. | 1438 | Hamelmann, Stefan | 1975 | m | RMC Schloss Neuhaus | 0:42:42 |
8. | 1151 | Cuypers, Thaddäus | 1981 | m | 0:42:45 | |
9. | 1160 | Lüke, Thomas | 1984 | m | 0:43:37 | |
10. | 1423 | Altewulf, Stefan | 1975 | m | Fischteiche 2000 | 0:43:47 |
11. | 1196 | Laukötter, Tobias | 1981 | m | SUS Westenholz | 0:44:41 |
12. | 1416 | Krüger, Philip | 1980 | m | TURA Elsen | 0:48:41 |
13. | 1417 | Golüke, Michael | 1978 | m | TURA Elsen | 0:51:19 |
| M30 | ||||||
1. | 1388 | Menne, Elmar | 1973 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:34:33 |
2. | 1259 | Götze, Frank | 1972 | m | VFB Salzkotten | 0:35:44 |
3. | 1411 | Hoffknecht, Jürgen | 1972 | m | TSV Schloß Neuhaus | 0:36:10 |
4. | 1204 | Menne, Klaus | 1972 | m | Non-Stop-Ultra | 0:36:40 |
5. | 1339 | Schwemin, Frank | 1971 | m | VFB Salzkotten | 0:40:21 |
6. | 1236 | Schnitz, Klaus | 1970 | m | 0:40:49 | |
7. | 1206 | Appel, René | 1971 | m | 0:40:52 | |
8. | 1405 | Sander, Andreas | 1974 | m | Vfl Schloss Neuhaus | 0:45:07 |
9. | 1265 | Bade, Dirk | 1970 | m | 0:46:55 | |
10. | 1283 | Rüsing, Christian | 1974 | m | TCC Boke | 0:49:17 |
11. | 1436 | Höber, Thorsten | 1974 | m | TTC Kolping Boke | 0:51:08 |
| M35 | ||||||
1. | 1233 | Miles, Christian | 1969 | m | Endspurt OWL | 0:35:19 |
2. | 1408 | Ahlers, Robert | 1966 | m | SV 21 Büren | 0:36:03 |
3. | 1395 | Epping, Hubert | 1965 | m | TC BW Delbrück | 0:36:23 |
4. | 1184 | Tölle, Dirk | 1966 | m | SV Lippling | 0:37:02 |
5. | 1171 | Poenicke, Dirk | 1969 | m | SUS Westenholz | 0:39:48 |
6. | 1274 | Beine, Jürgen | 1965 | m | Non-Stop Ultra Brakel | 0:40:11 |
7. | 1211 | Mann, Mick | 1965 | m | 0:40:36 | |
8. | 1382 | Böhmer, Gregor | 1968 | m | TSV Schloß Neuhaus | 0:41:10 |
9. | 1271 | Steppeler, Josef | 1969 | m | SSV Delbrück | 0:41:20 |
10. | 1208 | Obergassel, Frank | 1967 | m | SUS Boke | 0:41:46 |
11. | 1214 | Becker, Markus | 1967 | m | RW Bentfeld | 0:41:49 |
12. | 1200 | Schütte, Ludger | 1965 | m | LT Hochwald | 0:43:29 |
13. | 1400 | Sendler, Thorsten | 1969 | m | 0:43:36 | |
14. | 1249 | Wagner, Jan-Claudius | 1969 | m | Malin-Runners | 0:44:16 |
15. | 1285 | Hoffknecht, Josef | 1965 | m | 0:45:05 | |
16. | 1197 | Biermann, Jörg | 1969 | m | 0:45:43 | |
17. | 1289 | Dautzenberg, Matthias | 1967 | m | RC Endspurt Herford | 0:45:46 |
18. | 1412 | Buchwald, Dr., Andreas | 1966 | m | Currimus e.V. | 0:47:19 |
19. | 1356 | Delker, Helmut | 1967 | m | sv spexard | 0:47:46 |
20. | 1162 | Homuth, Robért | 1966 | m | RW Bentfeld | 0:49:53 |
21. | 1210 | Nixon, Kevin | 1966 | m | 0:50:11 | |
22. | 1284 | Rüsing, Manfred | 1968 | m | TTC Kolping Boke | 0:50:44 |
23. | 1243 | Piek, Oliver | 1969 | m | TSV Schloß Neuhaus | 0:51:05 |
24. | 1424 | Wolfslau, Jürgen | 1967 | m | 0:54:52 | |
25. | 1276 | Twielemeier, Alfons | 1968 | m | 0:57:57 | |
| M40 | ||||||
1. | 1223 | Hoppe-Biermeyer, Bernhard | 1961 | m | SUS Westenholz | 0:38:18 |
2. | 1251 | Meibeck, Holgen | 1963 | m | SUS Westenholz | 0:38:57 |
3. | 1493 | Kerting, Gerhard | 1962 | m | TSV Schloß Neuhaus | 0:40:04 |
4. | 1392 | Witthut, Frank | 1962 | m | TSV Schloß Neuhaus | 0:40:07 |
5. | 1398 | Lange, Jürgen | 1960 | m | LT Teuteburger Wald | 0:40:43 |
6. | 1209 | Baurichter, Ewald | 1961 | m | LS Altenbeken | 0:41:02 |
7. | 1369 | Koepe, Christian | 1962 | m | LT Elsen-Wewer | 0:41:22 |
8. | 1232 | Seitz, August | 1962 | m | 0:41:44 | |
9. | 1420 | Mücke, Hans-Gert | 1962 | m | SC Wiedenbrück | 0:41:49 |
10. | 1273 | Ilskens, Kajo | 1961 | m | 0:41:53 | |
11. | 1442 | Busch, Michael | 1962 | m | 0:42:15 | |
12. | 1198 | Fleitmann, Markus | 1963 | m | LT Hochwald | 0:42:24 |
13. | 1231 | Ruppertz, Hans-Jürgen | 1960 | m | 0:43:21 | |
14. | 1427 | Grundmeier, Heinrich | 1963 | m | 0:43:56 | |
15. | 1152 | Bewer, Klaus | 1960 | m | VfB Salzkotten | 0:44:38 |
16. | 1194 | Thiede, Hubert | 1961 | m | VfB Salzkotten | 0:44:53 |
17. | 1192 | Foster, Derek | 1964 | m | VFB Salzkotten | 0:44:57 |
18. | 1422 | Lange, Manfred | 1960 | m | 0:46:14 | |
19. | 1415 | Schlüter, Hubert | 1960 | m | LT Lieth | 0:46:36 |
20. | 1201 | Rooch, Mathias | 1960 | m | LT Lieth Paderborn | 0:46:37 |
21. | 1421 | Zunker, Wilfried | 1961 | m | DAV Paderborn | 0:47:37 |
22. | 1202 | Rettberg, Lothar | 1962 | m | LT Hochwald | 0:48:07 |
23. | 1435 | Schuster, Arnold | 1961 | m | SC Poseidon Schoss Neuhaus | 0:48:30 |
24. | 1277 | Vahl, Jörg | 1961 | m | 0:49:57 | |
25. | 1165 | Müller, Klaus | 1963 | m | RW Bentfeld | 0:50:31 |
26. | 1252 | Wintermantel, Achim | 1962 | m | 0:50:52 | |
27. | 1263 | Ledwinka, Lucius | 1962 | m | 0:52:13 | |
28. | 1437 | Risse, Werner | 1962 | m | 0:59:33 | |
| M45 | ||||||
1. | 1256 | Uth, Thomas | 1959 | m | TSV Schloß Neuhaus | 0:39:06 |
2. | 1244 | Philipper, Robert | 1955 | m | VfB Salzkotten | 0:39:07 |
3. | 1279 | Boelsen, Jürgen | 1958 | m | TURA Elsen | 0:40:11 |
4. | 1258 | Niggemeier, Friedhelm | 1955 | m | Gräften-Renn-Tiere | 0:41:37 |
5. | 1351 | Meyer-Ilse, Herbert | 1958 | m | RW Bentfeld | 0:42:34 |
6. | 1199 | Schulze, Jochen | 1957 | m | SC Grün Weiß Paderborn | 0:42:58 |
7. | 1419 | Wieneke, Franz-Josef | 1955 | m | Ski- und Kannclub Geseke | 0:43:46 |
8. | 1393 | Böckler, Ulrich | 1956 | m | LT Elsen-Wewer | 0:45:22 |
8. | 1212 | Berger, Herbert | 1956 | m | SC Borchen | 0:45:22 |
10. | 1242 | Jäger, Michael | 1959 | m | TSV Wewer | 0:46:01 |
11. | 1418 | Bürger, Ralf | 1957 | m | 0:46:33 | |
12. | 1425 | Lesniak, Michael | 1957 | m | LS Altenbeken | 0:46:35 |
13. | 1394 | Dahm, Rainer | 1955 | m | Lauftreff Elsen-Wewer | 0:46:59 |
14. | 1281 | Lichtenauer, Willy | 1955 | m | GW Anreppen | 0:48:04 |
15. | 1432 | Brinkschröder, Frank | 1958 | m | SC Delbrück | 0:49:35 |
16. | 1402 | Wille, Jens | 1959 | m | 0:49:35 | |
17. | 1428 | Stratmann, Hubert | 1955 | m | LT VFL Thüle | 0:54:25 |
18. | 1187 | Sudhoff, Helmut | 1958 | m | Lauftreff Mettinghausen | 0:59:01 |
19. | 1180 | Krischker, Manfred | 1955 | m | Laufspaß SW Sende | 1:02:31 |
| M50 | ||||||
1. | 1343 | Göke, Rainer | 1953 | m | VfB Salzkotten | 0:38:31 |
2. | 1195 | Brekel, Waldemar | 1953 | m | Marienloh | 0:43:21 |
3. | 1426 | Brockmann, Elmar | 1951 | m | Opel Humborg Betriebssport | 0:43:40 |
4. | 1221 | Gawron, Heinz | 1952 | m | 0:43:59 | |
5. | 1409 | Puschmann, Matthias | 1954 | m | Sk Blau Weiss Paderborn | 0:44:21 |
6. | 1397 | Bahle, Rolf | 1953 | m | 0:45:19 | |
7. | 1257 | Kühn, H.-Ulrich | 1953 | m | 0:45:30 | |
8. | 1205 | Dörenkamp, Anton | 1950 | m | LT Elsen-Wewer | 0:45:31 |
9. | 1407 | Wibbeke, Siegfried | 1954 | m | Gräften-Renn-Tiere | 0:46:03 |
10. | 1374 | Aubke, Burkhard | 1953 | m | VfB Salzkotten | 0:47:24 |
11. | 1226 | Grieger, Karl-Heinz | 1951 | m | SC Grün Weiß Paderborn | 0:47:31 |
12. | 1282 | Cypa, Berthold | 1951 | m | SV 21 Büren | 0:50:50 |
13. | 1429 | Breimhorst, Franz | 1954 | m | VFL Thüle | 0:53:28 |
14. | 654 | Rach, Siegfried | 1954 | m | RW Bentfeld | 0:53:41 |
15. | 1441 | Risse, Helmut | 1954 | m | E.ON Netz | 0:56:00 |
16. | 1386 | Lindhauer, Hubert | 1952 | m | 0:56:38 | |
| M55 | ||||||
1. | 1193 | Stekelenburg, Hans-Walter | 1946 | m | LC Burg Wiedenbrück | 0:41:14 |
2. | 1272 | Gerling, Helmut | 1949 | m | VFB Salzkotten | 0:43:17 |
3. | 1260 | Cramer, Josef | 1947 | m | Fischteiche 2000 | 0:44:47 |
4. | 1255 | Boer, Kurt | 1945 | m | Laufspaß SW Sende | 0:46:40 |
5. | 1390 | Claes, Heinz-Josef | 1948 | m | 0:47:14 | |
6. | 1364 | Gastberg, Dieter | 1947 | m | 0:48:03 | |
| M60 | ||||||
1. | 1191 | Killian, Franz-Xaver | 1944 | m | VfB Salzkotten | 0:44:30 |
2. | 1431 | Sehrbrock, Heribert | 1944 | m | LT Elsen-Wewer | 0:45:22 |
3. | 1261 | Rennerich, Hubert | 1943 | m | SV Hövelhof | 0:49:08 |
4. | 1372 | Hampe, Dieter | 1941 | m | 0:51:34 | |
5. | 1269 | Zapke, Manfred | 1941 | m | LT Elsen-Wewer | 0:51:58 |
6. | 1433 | Zeihe, Siegfried | 1943 | m | 0:57:11 | |
| M65 | ||||||
1. | 1341 | Clemens, Horst | 1938 | m | LC Paderborn | 0:41:04 |
2. | 1406 | Bartelsmeier, Josef | 1937 | m | TV Geseke | 0:54:16 |
3. | 1434 | Böske, Wilfried | 1937 | m | Marsberg | 0:59:19 |
| M70 | ||||||
1. | 1404 | Papenkort, Heinrich | 1933 | m | TV Geseke | 0:52:57 |
2. | 1361 | Vockel, Josef | 1932 | m | LC Paderborn | 0:54:10 |
3. | 1375 | Neumann, Dieter | 1934 | m | VfB Salzkotten | 0:58:04 |
Anzahl Läufer: 169