18. Bentfelder Volks- und Straßenlauf
Zieleinlaufliste 10000m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Pl- | AK | Verein | Zeit |
1. | 1288 | Brouwer, Philipp | 1982 | m | 1. | M20 | LC Paderborn | 0:31:56 |
2. | 1181 | Brand, Michael | 1982 | m | 2. | M20 | Non Stop Ultra Brakel | 0:34:13 |
3. | 1388 | Menne, Elmar | 1973 | m | 1. | M30 | Non Stop Ultra Brakel | 0:34:33 |
4. | 1401 | Wächter, Marco | 1978 | m | 3. | M20 | SpVG Heiligenkirchen | 0:34:47 |
5. | 1233 | Miles, Christian | 1969 | m | 1. | M35 | Endspurt OWL | 0:35:19 |
6. | 1259 | Götze, Frank | 1972 | m | 2. | M30 | VFB Salzkotten | 0:35:44 |
7. | 1408 | Ahlers, Robert | 1966 | m | 2. | M35 | SV 21 Büren | 0:36:03 |
8. | 1411 | Hoffknecht, Jürgen | 1972 | m | 3. | M30 | TSV Schloß Neuhaus | 0:36:10 |
9. | 1395 | Epping, Hubert | 1965 | m | 3. | M35 | TC BW Delbrück | 0:36:23 |
10. | 1204 | Menne, Klaus | 1972 | m | 4. | M30 | Non-Stop-Ultra | 0:36:40 |
11. | 1387 | Lihs, Stefan | 1975 | m | 4. | M20 | TURA Elsen | 0:36:51 |
12. | 1184 | Tölle, Dirk | 1966 | m | 4. | M35 | SV Lippling | 0:37:02 |
13. | 1355 | Schwarze, Oliver | 1979 | m | 5. | M20 | Endspurt OWL | 0:37:32 |
14. | 1223 | Hoppe-Biermeyer, Bernhard | 1961 | m | 1. | M40 | SUS Westenholz | 0:38:18 |
15. | 1343 | Göke, Rainer | 1953 | m | 1. | M50 | VfB Salzkotten | 0:38:31 |
16. | 1251 | Meibeck, Holgen | 1963 | m | 2. | M40 | SUS Westenholz | 0:38:57 |
17. | 1256 | Uth, Thomas | 1959 | m | 1. | M45 | TSV Schloß Neuhaus | 0:39:06 |
18. | 1244 | Philipper, Robert | 1955 | m | 2. | M45 | VfB Salzkotten | 0:39:07 |
19. | 1391 | Leifels, Holger | 1976 | m | 6. | M20 | LG TVS Vinsebeck | 0:39:39 |
20. | 1171 | Poenicke, Dirk | 1969 | m | 5. | M35 | SUS Westenholz | 0:39:48 |
21. | 1493 | Kerting, Gerhard | 1962 | m | 3. | M40 | TSV Schloß Neuhaus | 0:40:04 |
22. | 1178 | Gutthoff, Kristin | 1979 | w | 1. | W20 | TSV Schloß Neuhaus | 0:40:06 |
23. | 1392 | Witthut, Frank | 1962 | m | 4. | M40 | TSV Schloß Neuhaus | 0:40:07 |
24. | 1279 | Boelsen, Jürgen | 1958 | m | 3. | M45 | TURA Elsen | 0:40:11 |
25. | 1274 | Beine, Jürgen | 1965 | m | 6. | M35 | Non-Stop Ultra Brakel | 0:40:11 |
26. | 1339 | Schwemin, Frank | 1971 | m | 5. | M30 | VFB Salzkotten | 0:40:21 |
27. | 1378 | Wöhleke, Monika | 1957 | w | 1. | W45 | PSV Grün Weiss Kassel | 0:40:28 |
28. | 1211 | Mann, Mick | 1965 | m | 7. | M35 | 0:40:36 | |
29. | 1398 | Lange, Jürgen | 1960 | m | 5. | M40 | LT Teuteburger Wald | 0:40:43 |
30. | 1236 | Schnitz, Klaus | 1970 | m | 6. | M30 | 0:40:49 | |
31. | 1206 | Appel, René | 1971 | m | 7. | M30 | 0:40:52 | |
32. | 1158 | Hüther, Elfie | 1954 | w | 1. | W50 | VfB Salzkotten | 0:40:54 |
33. | 1209 | Baurichter, Ewald | 1961 | m | 6. | M40 | LS Altenbeken | 0:41:02 |
34. | 1341 | Clemens, Horst | 1938 | m | 1. | M65 | LC Paderborn | 0:41:04 |
35. | 1382 | Böhmer, Gregor | 1968 | m | 8. | M35 | TSV Schloß Neuhaus | 0:41:10 |
36. | 1193 | Stekelenburg, Hans-Walter | 1946 | m | 1. | M55 | LC Burg Wiedenbrück | 0:41:14 |
37. | 1271 | Steppeler, Josef | 1969 | m | 9. | M35 | SSV Delbrück | 0:41:20 |
38. | 1369 | Koepe, Christian | 1962 | m | 7. | M40 | LT Elsen-Wewer | 0:41:22 |
39. | 1207 | Lappe, Mechthild | 1965 | w | 1. | W35 | VFB Salzkotten | 0:41:29 |
40. | 1258 | Niggemeier, Friedhelm | 1955 | m | 4. | M45 | Gräften-Renn-Tiere | 0:41:37 |
41. | 1232 | Seitz, August | 1962 | m | 8. | M40 | 0:41:44 | |
42. | 1208 | Obergassel, Frank | 1967 | m | 10. | M35 | SUS Boke | 0:41:46 |
43. | 1214 | Becker, Markus | 1967 | m | 11. | M35 | RW Bentfeld | 0:41:49 |
44. | 1420 | Mücke, Hans-Gert | 1962 | m | 9. | M40 | SC Wiedenbrück | 0:41:49 |
45. | 1273 | Ilskens, Kajo | 1961 | m | 10. | M40 | 0:41:53 | |
46. | 1442 | Busch, Michael | 1962 | m | 11. | M40 | 0:42:15 | |
47. | 1198 | Fleitmann, Markus | 1963 | m | 12. | M40 | LT Hochwald | 0:42:24 |
48. | 1351 | Meyer-Ilse, Herbert | 1958 | m | 5. | M45 | RW Bentfeld | 0:42:34 |
49. | 1438 | Hamelmann, Stefan | 1975 | m | 7. | M20 | RMC Schloss Neuhaus | 0:42:42 |
50. | 1151 | Cuypers, Thaddäus | 1981 | m | 8. | M20 | 0:42:45 | |
51. | 1199 | Schulze, Jochen | 1957 | m | 6. | M45 | SC Grün Weiß Paderborn | 0:42:58 |
52. | 1396 | Schweiger, Kerstin | 1980 | w | 2. | W20 | 1. Tri-Club Paderborn | 0:43:06 |
53. | 1272 | Gerling, Helmut | 1949 | m | 2. | M55 | VFB Salzkotten | 0:43:17 |
54. | 1231 | Ruppertz, Hans-Jürgen | 1960 | m | 13. | M40 | 0:43:21 | |
55. | 1195 | Brekel, Waldemar | 1953 | m | 2. | M50 | Marienloh | 0:43:21 |
56. | 1200 | Schütte, Ludger | 1965 | m | 12. | M35 | LT Hochwald | 0:43:29 |
57. | 1400 | Sendler, Thorsten | 1969 | m | 13. | M35 | 0:43:36 | |
58. | 1160 | Lüke, Thomas | 1984 | m | 9. | M20 | 0:43:37 | |
59. | 1426 | Brockmann, Elmar | 1951 | m | 3. | M50 | Opel Humborg Betriebssport | 0:43:40 |
60. | 1419 | Wieneke, Franz-Josef | 1955 | m | 7. | M45 | Ski- und Kannclub Geseke | 0:43:46 |
61. | 1423 | Altewulf, Stefan | 1975 | m | 10. | M20 | Fischteiche 2000 | 0:43:47 |
62. | 1427 | Grundmeier, Heinrich | 1963 | m | 14. | M40 | 0:43:56 | |
63. | 1221 | Gawron, Heinz | 1952 | m | 4. | M50 | 0:43:59 | |
64. | 1249 | Wagner, Jan-Claudius | 1969 | m | 14. | M35 | Malin-Runners | 0:44:16 |
65. | 1409 | Puschmann, Matthias | 1954 | m | 5. | M50 | Sk Blau Weiss Paderborn | 0:44:21 |
66. | 1191 | Killian, Franz-Xaver | 1944 | m | 1. | M60 | VfB Salzkotten | 0:44:30 |
67. | 1152 | Bewer, Klaus | 1960 | m | 15. | M40 | VfB Salzkotten | 0:44:38 |
68. | 1196 | Laukötter, Tobias | 1981 | m | 11. | M20 | SUS Westenholz | 0:44:41 |
69. | 1260 | Cramer, Josef | 1947 | m | 3. | M55 | Fischteiche 2000 | 0:44:47 |
70. | 1194 | Thiede, Hubert | 1961 | m | 16. | M40 | VfB Salzkotten | 0:44:53 |
71. | 1192 | Foster, Derek | 1964 | m | 17. | M40 | VFB Salzkotten | 0:44:57 |
72. | 1285 | Hoffknecht, Josef | 1965 | m | 15. | M35 | 0:45:05 | |
73. | 1405 | Sander, Andreas | 1974 | m | 8. | M30 | Vfl Schloss Neuhaus | 0:45:07 |
74. | 1397 | Bahle, Rolf | 1953 | m | 6. | M50 | 0:45:19 | |
75. | 1212 | Berger, Herbert | 1956 | m | 8. | M45 | SC Borchen | 0:45:22 |
76. | 1431 | Sehrbrock, Heribert | 1944 | m | 2. | M60 | LT Elsen-Wewer | 0:45:22 |
77. | 1393 | Böckler, Ulrich | 1956 | m | 8. | M45 | LT Elsen-Wewer | 0:45:22 |
78. | 1257 | Kühn, H.-Ulrich | 1953 | m | 7. | M50 | 0:45:30 | |
79. | 1205 | Dörenkamp, Anton | 1950 | m | 8. | M50 | LT Elsen-Wewer | 0:45:31 |
80. | 1371 | Nachtmann, Ingrid | 1944 | w | 1. | W60 | VFB Salzkotten | 0:45:41 |
81. | 1197 | Biermann, Jörg | 1969 | m | 16. | M35 | 0:45:43 | |
82. | 1289 | Dautzenberg, Matthias | 1967 | m | 17. | M35 | RC Endspurt Herford | 0:45:46 |
83. | 1170 | Kerstein, Anke | 1963 | w | 1. | W40 | RW Bentfeld | 0:45:59 |
84. | 1242 | Jäger, Michael | 1959 | m | 10. | M45 | TSV Wewer | 0:46:01 |
85. | 1407 | Wibbeke, Siegfried | 1954 | m | 9. | M50 | Gräften-Renn-Tiere | 0:46:03 |
86. | 1167 | Habel, Reinhild | 1966 | w | 2. | W35 | SUS Westenholz | 0:46:06 |
87. | 1422 | Lange, Manfred | 1960 | m | 18. | M40 | 0:46:14 | |
88. | 1418 | Bürger, Ralf | 1957 | m | 11. | M45 | 0:46:33 | |
89. | 1425 | Lesniak, Michael | 1957 | m | 12. | M45 | LS Altenbeken | 0:46:35 |
90. | 1415 | Schlüter, Hubert | 1960 | m | 19. | M40 | LT Lieth | 0:46:36 |
91. | 1201 | Rooch, Mathias | 1960 | m | 20. | M40 | LT Lieth Paderborn | 0:46:37 |
92. | 1368 | Ahlemeyer, Anne | 1949 | w | 1. | W55 | VfB Salzkotten | 0:46:39 |
93. | 1255 | Boer, Kurt | 1945 | m | 4. | M55 | Laufspaß SW Sende | 0:46:40 |
94. | 1265 | Bade, Dirk | 1970 | m | 9. | M30 | 0:46:55 | |
95. | 1394 | Dahm, Rainer | 1955 | m | 13. | M45 | Lauftreff Elsen-Wewer | 0:46:59 |
96. | 1390 | Claes, Heinz-Josef | 1948 | m | 5. | M55 | 0:47:14 | |
97. | 1412 | Buchwald, Dr., Andreas | 1966 | m | 18. | M35 | Currimus e.V. | 0:47:19 |
98. | 1374 | Aubke, Burkhard | 1953 | m | 10. | M50 | VfB Salzkotten | 0:47:24 |
99. | 1226 | Grieger, Karl-Heinz | 1951 | m | 11. | M50 | SC Grün Weiß Paderborn | 0:47:31 |
100. | 1421 | Zunker, Wilfried | 1961 | m | 21. | M40 | DAV Paderborn | 0:47:37 |
101. | 1356 | Delker, Helmut | 1967 | m | 19. | M35 | sv spexard | 0:47:46 |
102. | 1364 | Gastberg, Dieter | 1947 | m | 6. | M55 | 0:48:03 | |
103. | 1281 | Lichtenauer, Willy | 1955 | m | 14. | M45 | GW Anreppen | 0:48:04 |
104. | 1202 | Rettberg, Lothar | 1962 | m | 22. | M40 | LT Hochwald | 0:48:07 |
105. | 1237 | Schnitz, Monika | 1967 | w | 3. | W35 | VfB Salzkotten | 0:48:25 |
106. | 1435 | Schuster, Arnold | 1961 | m | 23. | M40 | SC Poseidon Schoss Neuhaus | 0:48:30 |
107. | 1416 | Krüger, Philip | 1980 | m | 12. | M20 | TURA Elsen | 0:48:41 |
108. | 1261 | Rennerich, Hubert | 1943 | m | 3. | M60 | SV Hövelhof | 0:49:08 |
109. | 1283 | Rüsing, Christian | 1974 | m | 10. | M30 | TCC Boke | 0:49:17 |
110. | 1287 | Kaß, Christiane | 1965 | w | 4. | W35 | HLF Paderborn | 0:49:31 |
111. | 1432 | Brinkschröder, Frank | 1958 | m | 15. | M45 | SC Delbrück | 0:49:35 |
112. | 1402 | Wille, Jens | 1959 | m | 16. | M45 | 0:49:35 | |
113. | 1162 | Homuth, Robért | 1966 | m | 20. | M35 | RW Bentfeld | 0:49:53 |
114. | 1277 | Vahl, Jörg | 1961 | m | 24. | M40 | 0:49:57 | |
115. | 1210 | Nixon, Kevin | 1966 | m | 21. | M35 | 0:50:11 | |
116. | 1165 | Müller, Klaus | 1963 | m | 25. | M40 | RW Bentfeld | 0:50:31 |
117. | 1286 | Kruse, Wilma | 1981 | w | 3. | W20 | SC Delbrück | 0:50:35 |
118. | 1284 | Rüsing, Manfred | 1968 | m | 22. | M35 | TTC Kolping Boke | 0:50:44 |
119. | 1282 | Cypa, Berthold | 1951 | m | 12. | M50 | SV 21 Büren | 0:50:50 |
120. | 1252 | Wintermantel, Achim | 1962 | m | 26. | M40 | 0:50:52 | |
121. | 1243 | Piek, Oliver | 1969 | m | 23. | M35 | TSV Schloß Neuhaus | 0:51:05 |
122. | 1436 | Höber, Thorsten | 1974 | m | 11. | M30 | TTC Kolping Boke | 0:51:08 |
123. | 1417 | Golüke, Michael | 1978 | m | 13. | M20 | TURA Elsen | 0:51:19 |
124. | 1372 | Hampe, Dieter | 1941 | m | 4. | M60 | 0:51:34 | |
125. | 1354 | Rosentreter, Beate | 1966 | w | 5. | W35 | 0:51:40 | |
126. | 1403 | Schwede, Brigitta | 1968 | w | 6. | W35 | 0:51:46 | |
127. | 1269 | Zapke, Manfred | 1941 | m | 5. | M60 | LT Elsen-Wewer | 0:51:58 |
128. | 1263 | Ledwinka, Lucius | 1962 | m | 27. | M40 | 0:52:13 | |
129. | 1404 | Papenkort, Heinrich | 1933 | m | 1. | M70 | TV Geseke | 0:52:57 |
130. | 1169 | Sander, Monika | 1971 | w | 1. | W30 | TSV Schloß Neuhaus | 0:53:18 |
131. | 1275 | Rülle, Christiane | 1970 | w | 2. | W30 | TURA Elsen | 0:53:23 |
132. | 1250 | Paul, Monika | 1959 | w | 2. | W45 | Laufspaß SW Sende | 0:53:23 |
133. | 1338 | Sutton, Ingrid | 1938 | w | 1. | W65 | 0:53:27 | |
134. | 1429 | Breimhorst, Franz | 1954 | m | 13. | M50 | VFL Thüle | 0:53:28 |
135. | 1353 | Vollmer, Christel | 1957 | w | 3. | W45 | RW Verne | 0:53:33 |
136. | 1413 | Buchwald, Simone | 1970 | w | 3. | W30 | Currimus e.V. | 0:53:40 |
137. | 654 | Rach, Siegfried | 1954 | m | 14. | M50 | RW Bentfeld | 0:53:41 |
138. | 1190 | Linnemann, Elisabeth | 1957 | w | 4. | W45 | LT Elsen-Wewer | 0:53:52 |
139. | 1361 | Vockel, Josef | 1932 | m | 2. | M70 | LC Paderborn | 0:54:10 |
140. | 1406 | Bartelsmeier, Josef | 1937 | m | 2. | M65 | TV Geseke | 0:54:16 |
141. | 1428 | Stratmann, Hubert | 1955 | m | 17. | M45 | LT VFL Thüle | 0:54:25 |
142. | 1424 | Wolfslau, Jürgen | 1967 | m | 24. | M35 | 0:54:52 | |
143. | 1342 | Kleine, Manuela | 1971 | w | 4. | W30 | RW Bentfeld | 0:54:56 |
144. | 1280 | Sehrbrock, Marion | 1947 | w | 2. | W55 | LT Elsen-Wewer | 0:54:58 |
145. | 1430 | Schäfers, Anette | 1954 | w | 2. | W50 | Lauftr. Elsen-Wewer | 0:55:03 |
146. | 1439 | Carabillo, Hildegard | 1946 | w | 3. | W55 | TUS Sennelager | 0:55:06 |
147. | 1262 | Sandbothe, Brigitte | 1966 | w | 7. | W35 | Breitensport Hövelhof | 0:55:29 |
148. | 1384 | Kruse, Manuela | 1966 | w | 8. | W35 | Laufspaß SW Sende | 0:55:59 |
149. | 1441 | Risse, Helmut | 1954 | m | 15. | M50 | E.ON Netz | 0:56:00 |
150. | 1410 | Greiff, Renate | 1961 | w | 2. | W40 | BSG-AOK- Paderborn | 0:56:04 |
151. | 1386 | Lindhauer, Hubert | 1952 | m | 16. | M50 | 0:56:38 | |
152. | 1433 | Zeihe, Siegfried | 1943 | m | 6. | M60 | 0:57:11 | |
153. | 1245 | Güth, Resi | 1965 | w | 9. | W35 | BW Ostenland | 0:57:47 |
154. | 1399 | Wernitz, Pamela | 1978 | w | 4. | W20 | 0:57:50 | |
155. | 1276 | Twielemeier, Alfons | 1968 | m | 25. | M35 | 0:57:57 | |
156. | 1375 | Neumann, Dieter | 1934 | m | 3. | M70 | VfB Salzkotten | 0:58:04 |
157. | 1186 | Korf, Birgit | 1968 | w | 10. | W35 | Lauftreff Hörste | 0:59:00 |
158. | 1187 | Sudhoff, Helmut | 1958 | m | 18. | M45 | Lauftreff Mettinghausen | 0:59:01 |
159. | 1434 | Böske, Wilfried | 1937 | m | 3. | M65 | Marsberg | 0:59:19 |
160. | 1437 | Risse, Werner | 1962 | m | 28. | M40 | 0:59:33 | |
161. | 1179 | Ruhland, Doris | 1960 | w | 3. | W40 | SW Sende | 0:59:47 |
162. | 1224 | Machajew, Christina | 1977 | w | 5. | W20 | 1:01:27 | |
163. | 1270 | Meier, Gabi | 1960 | w | 4. | W40 | VfB Salzkotten | 1:01:38 |
164. | 1177 | Van Holt, Annette | 1964 | w | 5. | W40 | SC Blau-Weiß Ostenland | 1:01:40 |
165. | 1203 | Heggemann, Cornelia | 1963 | w | 6. | W40 | LT Lieth | 1:01:40 |
166. | 1148 | Pralat-Bluhm, Elke | 1958 | w | 5. | W45 | RW Bentfeld | 1:02:28 |
167. | 1180 | Krischker, Manfred | 1955 | m | 19. | M45 | Laufspaß SW Sende | 1:02:31 |
168. | 1440 | Bickmann, Ilona | 1980 | w | 6. | W20 | SC Delbrück | 1:02:42 |
169. | 1147 | Fernhomberg, Elisabeth | 1959 | W | 6. | W45 | RW Bentfeld | 1:04:40 |
Anzahl Läufer: 169