19. Bentfelder Abendlauf
Zieleinlaufliste 5000m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Gen. | AkPl | AK | Verein | Zeit |
1. | 1014 | Niemeyer, Nils | 1976 | m | 1. | M20 | Lauffeuer | 16:41,46 |
2. | 1009 | Krüger, Thorsten | 1975 | m | 1. | M30 | SV Brackwede | 16:51,83 |
3. | 1105 | Krug, Garvin | 1981 | m | 2. | M20 | Tri-Club Paderborn | 17:28,14 |
4. | 1227 | Pilot, Ajosha | 1985 | m | 3. | M20 | VfB Salzkotten | 18:19,39 |
5. | 1039 | Jochmaring, Julian | 1986 | m | 1. | MJgdA | LC Paderborn | 18:26,85 |
6. | 1107 | Tomlisson, Steve | 1970 | m | 1. | M35 | TUS Sennelager | 19:19,53 |
7. | 1033 | Fischedick | 1960 | m | 1. | M45 | TV Verl | 19:23,10 |
8. | 1032 | Heiderich, Gilmar | 1987 | m | 2. | MJgdA | TV Verl | 19:38,70 |
9. | 1110 | Beyer, Volker | 1974 | m | 2. | M30 | Lauffeuer Paderborn | 19:42,65 |
10. | 1108 | Brink, Franz-Josef | 1960 | m | 2. | M45 | Wandergruppe Kaiser | 20:23,57 |
11. | 1030 | Ewers, Dirk | 1964 | m | 1. | M40 | TV Verl | 20:24,39 |
12. | 1202 | Korting, Philipp | 1989 | m | 1. | MJgdB | VfB Salzkotten | 20:37,96 |
13. | 1111 | Bökamp, Heinz | 1955 | m | 1. | M50 | Lauftreff Lipperode | 20:44,72 |
14. | 1235 | Milton, Ryan | 1992 | m | 1. | Schü A | VfB Salzkotten | 20:45,43 |
15. | 1015 | Böhmer, Gregor | 1968 | m | 2. | M35 | TSV Schloß-Neuhaus | 20:54,45 |
16. | 1008 | Ebbers, Johannes | 1952 | m | 2. | M50 | TUS Wewelsburg | 20:56,03 |
17. | 1119 | Böer, Thomas | 1966 | m | 3. | M35 | DAV | 21:02,46 |
18. | 1007 | Simon, Christian | 1976 | m | 4. | M20 | LC Paderborn | 21:21,03 |
19. | 1031 | Büteröwe, Daniel | 1985 | m | 5. | M20 | TV Verl | 21:31,29 |
20. | 1203 | Philipper, Robert | 1955 | m | 3. | M50 | VfB Salzkotten | 21:32,28 |
21. | 1013 | Horstmann, Michael | 1990 | m | 2. | Schü A | RW Bentfeld | 21:33,21 |
22. | 1135 | Biermann, Jörg | 1969 | m | 4. | M35 | 21:37,95 | |
23. | 1026 | Möring, Christoph | 1987 | m | 3. | MJgdA | Sportschützen Bentfeld | 21:39,21 |
24. | 1126 | Seitz, August | 1962 | m | 2. | M40 | DAV Paderborn | 21:47,50 |
25. | 1021 | Steen, Hans-Albert | 1938 | m | 1. | M65 | LC Paderborn | 22:06,56 |
26. | 1247 | Dr. Buchwald, Andreas | 1966 | m | 5. | M35 | Currimus e.V. | 22:39,96 |
27. | 1131 | Bonder, Bernhard | 1945 | m | 1. | M60 | SC Borchen | 22:50,22 |
28. | 1005 | Koralewicz, Marlon | 1990 | m | 3. | Schü A | RW Bentfeld | 23:52,35 |
29. | 1148 | Zeihe, David | 1985 | m | 6. | M20 | 23:58,17 | |
30. | 1035 | Lenz, Gudrun | 1964 | w | 1. | W40 | LT Fischteiche PB | 23:59,92 |
31. | 1011 | Wignanek, Wolfgang | 1950 | m | 1. | M55 | VfB Salzkotten | 24:07,78 |
32. | 1001 | Gerbig, Michael | 1975 | m | 3. | M30 | LC Paderborn | 24:08,06 |
33. | 1244 | Kutzner, Andreas | 1963 | m | 3. | M40 | TSV Tudorf | 24:32,17 |
34. | 1002 | Gerbig, Stephan | 1989 | m | 2. | MJgdB | 24:37,54 | |
35. | 1006 | Heuer, Harry | 1963 | m | 4. | M40 | LG DDD Hannover | 24:38,26 |
36. | 1238 | Sander, Jürgen | 1968 | m | 6. | M35 | RW Bentfeld | 25:02,32 |
37. | 1003 | Beckmann, Giselher | 1965 | m | 5. | M40 | 25:04,85 | |
38. | 1123 | Franke, Stefan | 1992 | m | 4. | Schü A | RW Bentfeld | 25:08,42 |
39. | 1029 | Wenner, Manfred | 1942 | m | 2. | M60 | TURA Elsen | 25:39,50 |
40. | 1132 | Simon, Herbert | 1954 | m | 4. | M50 | SV 21 Büren | 25:41,71 |
41. | 1248 | Buchwald, Simone | 1970 | w | 1. | W35 | Currimus e.V. | 25:44,22 |
42. | 1143 | Tölle, Philipp | 1996 | m | 5. | Schü A | Lippling | 26:06,81 |
43. | 1112 | Vogt, Hans-Georg | 1947 | m | 2. | M55 | TUS Altenbeken | 26:34,82 |
44. | 1130 | Romstadt, Regina | 1959 | w | 1. | W45 | 26:47,89 | |
45. | 1124 | Prisille, Manfred | 1951 | m | 5. | M50 | 26:50,08 | |
46. | 1232 | Rath, Ludger | 1960 | m | 3. | M45 | Lauffeuer | 27:08,75 |
47. | 1109 | Otte, Franz | 1955 | m | 6. | M50 | Lauffeuer | 27:22,60 |
48. | 1117 | Kanowski, Stephan | 1992 | m | 6. | Schü A | 27:54,24 | |
49. | 1118 | Kanowski, Gerd | 1952 | m | 7. | M50 | Gütersloh | 27:55,33 |
50. | 1116 | Engelhard, Sven | 1968 | m | 7. | M35 | 28:45,82 | |
51. | 1242 | Fraune, Scarlett | 1989 | w | 1. | WJgdB | RW Bentfeld | 29:24,97 |
52. | 1245 | Fraune, Viktoria | 1991 | w | 1. | Schi A | RW Bentfeld | 29:37,06 |
53. | 1241 | Horstschäfer, Carola | 1950 | w | 1. | W55 | 29:49,75 | |
54. | 1101 | Deleker, Aloys | 1934 | m | 1. | M70 | LT Bad Lippspringe | 29:54,20 |
55. | 1018 | Hoffknecht, Gaby | 1970 | w | 2. | W35 | SC Concordia Scharmede | 30:37,58 |
56. | 1019 | Büser, Josef | 1938 | m | 2. | M65 | SC Blau-Weiß Ostenland | 30:38,46 |
57. | 1128 | Mertens, Franz-Josef | 1954 | m | 8. | M50 | DJK-Delbrück | 30:47,85 |
58. | 1129 | Ilskens, Hans-Jürgen | 1967 | m | 8. | M35 | 31:04,71 | |
59. | 1147 | Fernhomberg, Elisabeth | 1959 | w | 2. | W45 | RW Bentfeld | 33:24,17 |
60. | 1240 | Kellner, Simone | 1966 | w | 3. | W35 | 34:07,51 | |
61. | 1239 | Lenz, Karsten | 1962 | m | 6. | M40 | TSV Schloß-Neuhaus | 34:07,74 |
62. | 1122 | Richter, Willi | 1929 | m | 2. | M70 | SV Hövelhof | 36:18,61 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung