19. Bentfelder Abendlauf
Zieleinlaufliste 800m
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Gen. | AkPl | AK | Verein | Zeit |
1. | 1104 | Meyer-Ilse, Simon | 1996 | m | 1. | Jungen | RW Bentfeld | 3:07,85 |
2. | 1127 | Franke, Christoph | 1994 | m | 2. | Jungen | RW Bentfeld | 3:10,87 |
3. | 1103 | Scherf, David | 1996 | m | 3. | Jungen | RW Bentfeld | 3:14,38 |
4. | 1140 | Tölle, Tim | 1994 | m | 4. | Jungen | Lippling | 3:16,47 |
5. | 1017 | Heimbs, Kathi | 1995 | w | 1. | Mädchen | RW Bentfeld | 3:20,37 |
6. | 1037 | Lupp, Chiara-Diandra | 1995 | w | 2. | Mädchen | 3:31,85 | |
7. | 1016 | Frey, Lara | 1995 | w | 3. | Mädchen | SV Bad Nauheim | 3:37,51 |
8. | 1236 | Göstenkors, Tom Lennard | 1998 | m | 5. | Jungen | RW Bentfeld | 3:54,32 |
9. | 1012 | Sehrbrock, Daniel | 1998 | m | 6. | Jungen | RW Bentfeld | 4:08,49 |
10. | 1250 | Buchwald, Melina | 1994 | w | 4. | Mädchen | Grundschule Schlangen | 4:15,41 |
11. | 1231 | Kleine, Jonas | 1998 | m | 7. | Jungen | RW Bentfeld | 4:24,69 |
12. | 1237 | Sander, Janik | 1997 | m | 8. | Jungen | RW Bentfeld | 4:27,66 |
13. | 1249 | Buchwald, Gregor | 1999 | m | 9. | Jungen | 4:28,81 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung